# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lokomotiv Avia | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Montana | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | Levski Sofia | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
4. | CSKA Sofia | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 | |
5. | Neftohimic Burgas | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
6. | Cherno More | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
7. | Pirin Razlog | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
8. | Beroe | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Dobrudja | 5 | 2 | 3 | 6:13 | 4 | |
10. | Deya Volley | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
11. | Dunav | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
12. | Hebar | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
1740332389.868267
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 29:9 | 28 | |
2. | Lokomotiv Avia | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 22 | |
3. | Montana | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 22 | |
4. | CSKA Sofia | 10 | 6 | 4 | 22:12 | 18 | |
5. | Neftohimic Burgas | 10 | 5 | 5 | 22:21 | 15 | |
6. | Deya Volley | 10 | 5 | 5 | 20:20 | 15 | |
7. | Beroe | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 15 | |
8. | Hebar | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
9. | Cherno More | 10 | 4 | 6 | 18:25 | 11 | |
10. | Pirin Razlog | 10 | 3 | 7 | 16:23 | 11 | |
11. | Dobrudja | 10 | 3 | 7 | 9:25 | 7 | |
12. | Dunav | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 4 | |
1740332389.868267
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Levski Sofia | 15 | 14 | 1 | 44:10 | 43 | |
2. | Montana | 15 | 10 | 5 | 36:20 | 31 | |
3. | Neftohimic Burgas | 15 | 10 | 5 | 37:22 | 30 | |
4. | Lokomotiv Avia | 15 | 10 | 5 | 32:23 | 28 | |
5. | CSKA Sofia | 15 | 9 | 6 | 32:21 | 27 | |
6. | Beroe | 15 | 8 | 7 | 27:25 | 24 | |
7. | Deya Volley | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 19 | |
8. | Pirin Razlog | 15 | 5 | 10 | 23:34 | 16 | |
9. | Hebar | 15 | 5 | 10 | 23:35 | 15 | |
10. | Cherno More | 15 | 5 | 10 | 24:38 | 14 | |
11. | Dunav | 15 | 4 | 11 | 18:37 | 13 | |
12. | Dobrudja | 15 | 4 | 11 | 14:38 | 10 | |
1740332389.868267
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Levski Sofia | 18 | 17 | 1 | 53:10 | 52 | |
2. | Neftohimic Burgas | 18 | 12 | 6 | 43:26 | 36 | |
3. | Montana | 18 | 12 | 6 | 43:27 | 35 | |
4. | Lokomotiv Avia | 18 | 12 | 6 | 40:27 | 35 | |
5. | CSKA Sofia | 18 | 10 | 8 | 35:28 | 30 | |
6. | Beroe | 18 | 10 | 8 | 34:29 | 30 | |
7. | Deya Volley | 18 | 8 | 10 | 32:37 | 25 | |
8. | Cherno More | 18 | 7 | 11 | 31:45 | 18 | |
9. | Pirin Razlog | 18 | 6 | 12 | 30:42 | 20 | |
10. | Hebar | 18 | 5 | 13 | 23:44 | 15 | |
11. | Dobrudja | 18 | 5 | 13 | 20:44 | 14 | |
12. | Dunav | 18 | 4 | 14 | 21:46 | 14 | |
1740332389.868267