Gruppo |
---|
# | Divisione Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Puerto Varas | 5 | 5 | 0 | 424:365 | 10 | |
2. | Las Animas | 5 | 3 | 2 | 392:366 | 8 | |
3. | Valdivia | 5 | 3 | 2 | 359:336 | 8 | |
4. | Ancud | 5 | 2 | 3 | 347:339 | 7 | |
5. | Puerto Montt | 5 | 1 | 4 | 343:396 | 6 | |
6. | Temuco | 5 | 0 | 5 | 329:409 | 5 | |
# | Central Conference | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 5 | 4 | 1 | 422:323 | 9 | |
2. | Leones Quilpue | 5 | 4 | 1 | 373:343 | 9 | |
3. | Puente Alto | 5 | 3 | 2 | 418:388 | 8 | |
4. | Catolica | 5 | 3 | 2 | 363:346 | 8 | |
5. | Espanol de Talca | 5 | 1 | 4 | 373:373 | 6 | |
6. | Quilicura | 5 | 0 | 5 | 307:457 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1627778886.960372
Gruppo |
---|
# | Divisione Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Puerto Varas | 10 | 8 | 2 | 828:777 | 18 | |
2. | Valdivia | 10 | 7 | 3 | 754:679 | 17 | |
3. | Las Animas | 10 | 7 | 3 | 816:769 | 17 | |
4. | Puerto Montt | 10 | 3 | 7 | 731:796 | 13 | |
5. | Temuco | 10 | 3 | 7 | 708:790 | 13 | |
6. | Ancud | 10 | 2 | 8 | 728:754 | 12 | |
# | Central Conference | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 10 | 9 | 1 | 874:656 | 19 | |
2. | Leones Quilpue | 10 | 8 | 2 | 758:668 | 18 | |
3. | Puente Alto | 10 | 6 | 4 | 803:806 | 16 | |
4. | Catolica | 10 | 5 | 5 | 695:692 | 15 | |
5. | Espanol de Talca | 10 | 4 | 6 | 809:765 | 14 | |
6. | Quilicura | 10 | 0 | 10 | 623:902 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1627778886.960372
Gruppo |
---|
# | Divisione Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Las Animas | 15 | 12 | 3 | 1246:1110 | 27 | |
2. | Valdivia | 15 | 9 | 6 | 1125:1071 | 24 | |
3. | CD Puerto Varas | 15 | 9 | 6 | 1259:1211 | 24 | |
4. | Puerto Montt | 15 | 6 | 9 | 1110:1175 | 21 | |
5. | Temuco | 15 | 5 | 10 | 1094:1206 | 20 | |
6. | Ancud | 15 | 4 | 11 | 1070:1131 | 19 | |
# | Central Conference | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 15 | 12 | 3 | 1247:1037 | 27 | |
2. | Leones Quilpue | 15 | 10 | 5 | 1119:1034 | 25 | |
3. | Espanol de Talca | 15 | 7 | 8 | 1199:1137 | 22 | |
4. | Catolica | 15 | 7 | 8 | 1066:1076 | 22 | |
5. | Puente Alto | 15 | 7 | 8 | 1182:1210 | 22 | |
6. | Quilicura | 15 | 1 | 14 | 994:1337 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1627778886.960372
Gruppo |
---|
# | Divisione Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Las Animas | 20 | 17 | 3 | 1640:1463 | 37 | |
2. | CD Puerto Varas | 20 | 13 | 7 | 1688:1598 | 33 | |
3. | Valdivia | 20 | 11 | 9 | 1444:1383 | 31 | |
4. | Temuco | 20 | 8 | 12 | 1470:1580 | 28 | |
5. | Puerto Montt | 20 | 6 | 14 | 1388:1517 | 26 | |
6. | Ancud | 20 | 5 | 15 | 1449:1538 | 25 | |
# | Central Conference | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 20 | 16 | 4 | 1656:1406 | 36 | |
2. | Leones Quilpue | 20 | 12 | 8 | 1495:1448 | 32 | |
3. | Espanol de Talca | 20 | 10 | 10 | 1594:1497 | 30 | |
4. | Puente Alto | 20 | 10 | 10 | 1591:1629 | 30 | |
5. | Catolica | 20 | 9 | 11 | 1451:1460 | 29 | |
6. | Quilicura | 20 | 3 | 17 | 1356:1703 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1627778886.960372