# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Baskonia B | 5 | 5 | 0 | 387:320 | 10 | |
2. | Gijon | 5 | 4 | 1 | 416:333 | 9 | |
3. | Avila | 5 | 3 | 2 | 379:330 | 8 | |
4. | L'Hospitalet | 5 | 3 | 2 | 345:337 | 8 | |
5. | Plasencia | 5 | 3 | 2 | 333:325 | 8 | |
6. | Menorca | 5 | 3 | 2 | 382:382 | 8 | |
7. | Clavijo | 5 | 3 | 2 | 401:405 | 8 | |
8. | Moron | 5 | 2 | 3 | 331:345 | 7 | |
9. | Albacete | 5 | 2 | 3 | 339:389 | 7 | |
10. | Tormes | 5 | 1 | 4 | 370:402 | 6 | |
11. | La Roda | 5 | 1 | 4 | 349:401 | 6 | |
12. | Vic | 5 | 0 | 5 | 369:432 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704930.095852
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Baskonia B | 10 | 7 | 3 | 752:699 | 17 | |
2. | Menorca | 10 | 7 | 3 | 746:700 | 17 | |
3. | L'Hospitalet | 10 | 7 | 3 | 734:702 | 17 | |
4. | Clavijo | 10 | 6 | 4 | 771:737 | 16 | |
5. | Moron | 10 | 6 | 4 | 658:653 | 16 | |
6. | Albacete | 10 | 6 | 4 | 698:732 | 16 | |
7. | Avila | 10 | 5 | 5 | 724:674 | 15 | |
8. | Gijon | 10 | 4 | 6 | 774:738 | 14 | |
9. | Vic | 10 | 4 | 6 | 766:805 | 14 | |
10. | Plasencia | 10 | 3 | 7 | 635:667 | 13 | |
11. | La Roda | 10 | 3 | 7 | 728:803 | 13 | |
12. | Tormes | 10 | 2 | 8 | 739:815 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704930.095852
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Menorca | 15 | 10 | 5 | 1134:1059 | 25 | |
2. | Albacete | 15 | 10 | 5 | 1058:1087 | 25 | |
3. | Moron | 15 | 9 | 6 | 1020:986 | 24 | |
4. | Baskonia B | 15 | 9 | 6 | 1120:1093 | 24 | |
5. | L'Hospitalet | 15 | 9 | 6 | 1083:1063 | 24 | |
6. | Clavijo | 15 | 8 | 7 | 1149:1128 | 23 | |
7. | Gijon | 15 | 7 | 8 | 1158:1111 | 22 | |
8. | Plasencia | 15 | 7 | 8 | 1021:989 | 22 | |
9. | Vic | 15 | 7 | 8 | 1160:1194 | 22 | |
10. | Avila | 15 | 6 | 9 | 1068:1078 | 21 | |
11. | La Roda | 15 | 4 | 11 | 1081:1154 | 19 | |
12. | Tormes | 15 | 4 | 11 | 1065:1185 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704930.095852
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Menorca | 20 | 13 | 7 | 1507:1430 | 33 | |
2. | Baskonia B | 20 | 13 | 7 | 1516:1459 | 33 | |
3. | Moron | 20 | 12 | 8 | 1377:1320 | 32 | |
4. | L'Hospitalet | 20 | 12 | 8 | 1442:1422 | 32 | |
5. | Clavijo | 20 | 11 | 9 | 1535:1475 | 31 | |
6. | Albacete | 20 | 11 | 9 | 1418:1485 | 31 | |
7. | Gijon | 20 | 10 | 10 | 1527:1472 | 30 | |
8. | Avila | 20 | 10 | 10 | 1449:1447 | 30 | |
9. | Plasencia | 20 | 9 | 11 | 1402:1361 | 29 | |
10. | Vic | 20 | 8 | 12 | 1546:1600 | 28 | |
11. | La Roda | 20 | 6 | 14 | 1452:1532 | 26 | |
12. | Tormes | 20 | 5 | 15 | 1394:1571 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704930.095852
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Menorca | 22 | 14 | 8 | 1650:1562 | 36 | |
2. | Moron | 22 | 14 | 8 | 1530:1461 | 36 | |
3. | Clavijo | 22 | 13 | 9 | 1702:1619 | 35 | |
4. | Baskonia B | 22 | 13 | 9 | 1658:1621 | 35 | |
5. | L'Hospitalet | 22 | 13 | 9 | 1606:1577 | 35 | |
6. | Albacete | 22 | 13 | 9 | 1564:1604 | 35 | |
7. | Gijon | 22 | 11 | 11 | 1666:1619 | 33 | |
8. | Plasencia | 22 | 10 | 12 | 1565:1513 | 32 | |
9. | Avila | 22 | 10 | 12 | 1591:1601 | 32 | |
10. | Vic | 22 | 8 | 14 | 1677:1778 | 30 | |
11. | La Roda | 22 | 7 | 15 | 1606:1680 | 29 | |
12. | Tormes | 22 | 6 | 16 | 1543:1723 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704930.095852