# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Boadilla D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54:38 | 14 | |
2. | Cuatro Caminos D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 69:43 | 12 | |
3. | Concepcion D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65:61 | 9 | |
4. | Montjuic D | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 56:58 | 8 | |
5. | Santa Eulalia D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 47:58 | 6 | |
6. | Alcorcon D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43:50 | 4 | |
7. | Elx D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 53:66 | 4 | |
8. | Malaga D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51:64 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Horta D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63:35 | 14 | |
2. | Leioa D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65:56 | 9 | |
3. | Vallirana D | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52:45 | 9 | |
4. | Turia D | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 49:60 | 8 | |
5. | Molins de Rei D | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52:49 | 7 | |
6. | Colegio Brains D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41:52 | 6 | |
7. | Rivas D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52:56 | 4 | |
8. | Pontevedra D | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55:72 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739155299.356743
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Boadilla D | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 115:84 | 26 | |
2. | Cuatro Caminos D | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 136:87 | 22 | |
3. | Concepcion D | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:124 | 18 | |
4. | Santa Eulalia D | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 111:121 | 14 | |
5. | Alcorcon D | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 89:95 | 12 | |
6. | Montjuic D | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 98:121 | 12 | |
7. | Elx D | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 113:125 | 10 | |
8. | Malaga D | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 98:129 | 6 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Horta D | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 149:94 | 29 | |
2. | Molins de Rei D | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 114:88 | 22 | |
3. | Vallirana D | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97:99 | 18 | |
4. | Turia D | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 108:127 | 14 | |
5. | Leioa D | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 127:125 | 13 | |
6. | Pontevedra D | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 124:130 | 12 | |
7. | Colegio Brains D | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 93:116 | 9 | |
8. | Rivas D | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 110:127 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739155299.388998
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Boadilla D | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 165:121 | 36 | |
2. | Concepcion D | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 183:168 | 29 | |
3. | Cuatro Caminos D | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 175:131 | 28 | |
4. | Elx D | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 165:164 | 19 | |
5. | Alcorcon D | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 129:135 | 18 | |
6. | Santa Eulalia D | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 142:159 | 17 | |
7. | Montjuic D | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 128:163 | 15 | |
8. | Malaga D | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 135:181 | 6 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Horta D | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 201:120 | 41 | |
2. | Molins de Rei D | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 153:119 | 31 | |
3. | Vallirana D | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 133:144 | 21 | |
4. | Leioa D | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 174:182 | 17 | |
5. | Turia D | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 145:176 | 17 | |
6. | Colegio Brains D | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 148:170 | 16 | |
7. | Rivas D | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 150:173 | 13 | |
8. | Pontevedra D | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 160:180 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739155299.388998