# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Salamina | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 9 | |
2. | Karava | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
3. | Anorthosis | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
4. | Anagennisis | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670978.277212
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Salamina | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 18 | |
2. | Karava | 10 | 7 | 3 | 23:19 | 17 | |
3. | Anorthosis | 10 | 5 | 5 | 20:15 | 15 | |
4. | Anagennisis | 10 | 3 | 7 | 16:21 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670978.277212
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Salamina | 15 | 13 | 2 | 41:15 | 28 | |
2. | Karava | 15 | 12 | 3 | 38:22 | 27 | |
3. | Anorthosis | 15 | 9 | 6 | 34:19 | 24 | |
4. | Anagennisis | 15 | 6 | 9 | 27:30 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670978.277212
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Salamina | 20 | 16 | 4 | 50:24 | 36 | |
2. | Anorthosis | 20 | 14 | 6 | 49:24 | 34 | |
3. | Karava | 20 | 14 | 6 | 47:31 | 34 | |
4. | Anagennisis | 20 | 10 | 10 | 41:37 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670978.277212