# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Waidhofen | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 13 | |
2. | Aich/Dob 2 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
3. | UVC Graz 2 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
4. | Dobling | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
5. | Wolfurt | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
6. | Hausmannstatten | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
7. | Waldviertel 2 | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 4 | |
8. | VBK Klagenfurt 2 | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
1740331497.773552
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | UVC Graz 2 | 7 | 6 | 1 | 19:9 | 16 | |
2. | Aich/Dob 2 | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 15 | |
3. | Waidhofen | 7 | 4 | 3 | 16:12 | 14 | |
4. | Wolfurt | 8 | 4 | 4 | 15:15 | 12 | |
5. | Dobling | 7 | 3 | 4 | 14:13 | 10 | |
6. | Waldviertel 2 | 6 | 3 | 3 | 12:14 | 7 | |
7. | Hausmannstatten | 8 | 2 | 6 | 12:21 | 7 | |
8. | VBK Klagenfurt 2 | 7 | 1 | 6 | 5:19 | 3 | |
1740331497.773552