# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Modena | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 12 | |
2. | Empoli | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | |
3. | Grosseto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
4. | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
5. | Salernitana | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
6. | Parma | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | |
7. | Livorno | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
8. | Brescia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
9. | Bari | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
10. | Piacenza | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
11. | Mantova | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
12. | Triestina | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 7 | |
13. | Rimini | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
14. | Ancona | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
15. | L.R. Vicenza | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
16. | Cittadella | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
17. | Avellino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
18. | Pisa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
19. | AlbinoLeffe | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
20. | Sassuolo | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 2 | |
21. | Ascoli | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
22. | Treviso | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bari | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:10 | 13 | 20 | |
2. | Empoli | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:7 | 10 | 20 | |
3. | Grosseto | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:12 | 4 | 19 | |
4. | Modena | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 19 | |
5. | Parma | 10 | 4 | 6 | 0 | 20:10 | 10 | 18 | |
6. | Brescia | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:10 | 6 | 17 | |
7. | Frosinone | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 16 | |
8. | Mantova | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
9. | Cittadella | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 | |
10. | Salernitana | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 | |
11. | Livorno | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | 15 | |
12. | L.R. Vicenza | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | |
13. | Avellino | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
14. | Piacenza | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:13 | 1 | 12 | |
15. | Triestina | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 11 | |
16. | Ascoli | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 10 | |
17. | AlbinoLeffe | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:18 | -5 | 10 | |
18. | Rimini | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | |
19. | Sassuolo | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | |
20. | Ancona | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 8 | |
21. | Pisa | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:12 | -6 | 6 | |
22. | Treviso | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | -13 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bari | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:12 | 22 | 33 | |
2. | Parma | 15 | 7 | 8 | 0 | 30:13 | 17 | 29 | |
3. | Modena | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 27 | |
4. | Empoli | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:15 | 8 | 27 | |
5. | Brescia | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:16 | 6 | 24 | |
6. | Piacenza | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:15 | 6 | 24 | |
7. | Grosseto | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:20 | -1 | 23 | |
8. | Frosinone | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9. | Salernitana | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
10. | AlbinoLeffe | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 20 | |
11. | Mantova | 15 | 4 | 8 | 3 | 15:14 | 1 | 20 | |
12. | Livorno | 15 | 4 | 7 | 4 | 23:19 | 4 | 19 | |
13. | Ascoli | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 18 | |
14. | Rimini | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:20 | -7 | 18 | |
15. | Cittadella | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | |
16. | Triestina | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
17. | Ancona | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:28 | -7 | 17 | |
18. | Avellino | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 16 | |
19. | L.R. Vicenza | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 15 | |
20. | Pisa | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:15 | -3 | 15 | |
21. | Sassuolo | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:26 | -6 | 15 | |
22. | Treviso | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:27 | -17 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Parma | 20 | 11 | 8 | 1 | 40:17 | 23 | 41 | |
2. | Bari | 20 | 11 | 7 | 2 | 40:17 | 23 | 40 | |
3. | Modena | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 35 | |
4. | Empoli | 20 | 9 | 7 | 4 | 27:20 | 7 | 34 | |
5. | Ascoli | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:22 | 1 | 31 | |
6. | Piacenza | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:23 | 5 | 30 | |
7. | Grosseto | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:33 | -5 | 29 | |
8. | Livorno | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:26 | 10 | 29 | |
9. | Brescia | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:21 | 6 | 28 | |
10. | AlbinoLeffe | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:28 | 0 | 28 | |
11. | Cittadella | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:20 | 3 | 28 | |
12. | Salernitana | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:26 | 0 | 28 | |
13. | Triestina | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:24 | 0 | 27 | |
14. | Frosinone | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | 27 | |
15. | Mantova | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:24 | -5 | 23 | |
16. | Sassuolo | 20 | 5 | 8 | 7 | 24:29 | -5 | 23 | |
17. | Pisa | 20 | 5 | 7 | 8 | 17:19 | -2 | 22 | |
18. | Avellino | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:31 | -10 | 20 | |
19. | L.R. Vicenza | 20 | 5 | 5 | 10 | 16:26 | -10 | 20 | |
20. | Rimini | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:28 | -11 | 20 | |
21. | Ancona | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:39 | -15 | 20 | |
22. | Treviso | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:35 | -18 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bari | 25 | 16 | 7 | 2 | 48:18 | 30 | 55 | |
2. | Parma | 25 | 12 | 11 | 2 | 44:21 | 23 | 47 | |
3. | Ascoli | 25 | 12 | 4 | 9 | 28:27 | 1 | 40 | |
4. | Livorno | 25 | 10 | 10 | 5 | 42:29 | 13 | 40 | |
5. | Brescia | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:23 | 11 | 38 | |
6. | Piacenza | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:28 | 6 | 38 | |
7. | Modena | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:35 | 0 | 37 | |
8. | Empoli | 25 | 9 | 9 | 7 | 29:27 | 2 | 36 | |
9. | Grosseto | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:41 | -6 | 35 | |
10. | Frosinone | 25 | 8 | 9 | 8 | 28:28 | 0 | 33 | |
11. | AlbinoLeffe | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:34 | -1 | 33 | |
12. | Cittadella | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:26 | 3 | 33 | |
13. | Triestina | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:29 | 0 | 32 | |
14. | Salernitana | 25 | 9 | 5 | 11 | 30:32 | -2 | 32 | |
15. | Rimini | 25 | 8 | 7 | 10 | 25:31 | -6 | 31 | |
16. | Sassuolo | 25 | 7 | 10 | 8 | 29:33 | -4 | 31 | |
17. | Mantova | 25 | 6 | 11 | 8 | 25:30 | -5 | 29 | |
18. | Ancona | 25 | 9 | 2 | 14 | 30:44 | -14 | 29 | |
19. | Avellino | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:38 | -10 | 26 | |
20. | L.R. Vicenza | 25 | 6 | 8 | 11 | 21:30 | -9 | 26 | |
21. | Pisa | 25 | 6 | 7 | 12 | 21:32 | -11 | 25 | |
22. | Treviso | 25 | 4 | 6 | 15 | 21:42 | -21 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bari | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:25 | 28 | 60 | |
2. | Parma | 30 | 15 | 13 | 2 | 49:23 | 26 | 58 | |
3. | Livorno | 30 | 12 | 13 | 5 | 46:29 | 17 | 49 | |
4. | Brescia | 30 | 13 | 9 | 8 | 40:26 | 14 | 48 | |
5. | Empoli | 30 | 12 | 10 | 8 | 36:32 | 4 | 46 | |
6. | Modena | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:40 | 1 | 44 | |
7. | Grosseto | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:49 | -9 | 43 | |
8. | Ascoli | 30 | 12 | 6 | 12 | 30:35 | -5 | 42 | |
9. | Triestina | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:31 | 4 | 42 | |
10. | Piacenza | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:37 | 3 | 42 | |
11. | AlbinoLeffe | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:38 | -1 | 40 | |
12. | Sassuolo | 30 | 9 | 13 | 8 | 40:39 | 1 | 40 | |
13. | Cittadella | 30 | 9 | 12 | 9 | 34:30 | 4 | 39 | |
14. | Rimini | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:37 | -6 | 38 | |
15. | Frosinone | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:36 | -3 | 37 | |
16. | Mantova | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:36 | -6 | 36 | |
17. | Avellino | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:43 | -11 | 33 | |
18. | Ancona | 30 | 10 | 3 | 17 | 35:52 | -17 | 33 | |
19. | Salernitana | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:43 | -8 | 33 | |
20. | L.R. Vicenza | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:35 | -6 | 32 | |
21. | Pisa | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:41 | -11 | 32 | |
22. | Treviso | 30 | 5 | 10 | 15 | 25:44 | -19 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875871.000000