# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 5 | 5 | 0 | 424:376 | 10 | |
2. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 405:342 | 8 | |
3. | Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 447:393 | 8 | |
4. | Joventut | 5 | 4 | 1 | 438:405 | 8 | |
5. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 392:361 | 8 | |
6. | Breogan | 5 | 4 | 1 | 417:410 | 8 | |
7. | Barcellona | 5 | 3 | 2 | 394:385 | 6 | |
8. | Unicaja | 5 | 3 | 2 | 406:410 | 6 | |
9. | Alicante | 5 | 3 | 2 | 412:421 | 6 | |
10. | Lleida | 5 | 2 | 3 | 418:425 | 4 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 5 | 2 | 3 | 371:383 | 4 | |
12. | Manresa | 5 | 2 | 3 | 397:411 | 4 | |
13. | Real Madrid | 5 | 1 | 4 | 390:405 | 2 | |
14. | Real Betis | 5 | 1 | 4 | 395:425 | 2 | |
15. | CB Granada | 5 | 1 | 4 | 377:409 | 2 | |
16. | Girona | 5 | 1 | 4 | 416:456 | 2 | |
17. | Fuenlabrada | 5 | 1 | 4 | 359:414 | 2 | |
18. | Caceres | 5 | 0 | 5 | 417:444 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Breogan | 10 | 8 | 2 | 821:776 | 16 | |
2. | Estudiantes | 10 | 7 | 3 | 862:777 | 14 | |
3. | Baskonia | 10 | 7 | 3 | 835:750 | 14 | |
4. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 801:758 | 14 | |
5. | Gran Canaria | 10 | 7 | 3 | 784:758 | 14 | |
6. | Unicaja | 10 | 7 | 3 | 791:785 | 14 | |
7. | Joventut | 10 | 6 | 4 | 883:831 | 12 | |
8. | Barcellona | 10 | 6 | 4 | 757:754 | 12 | |
9. | Real Betis | 10 | 5 | 5 | 801:782 | 10 | |
10. | Lleida | 10 | 5 | 5 | 857:850 | 10 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 10 | 5 | 5 | 770:798 | 10 | |
12. | Real Madrid | 10 | 4 | 6 | 779:774 | 8 | |
13. | Girona | 10 | 4 | 6 | 817:827 | 8 | |
14. | Alicante | 10 | 4 | 6 | 804:844 | 8 | |
15. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 767:816 | 6 | |
16. | Fuenlabrada | 10 | 3 | 7 | 738:821 | 6 | |
17. | Caceres | 10 | 1 | 9 | 791:843 | 2 | |
18. | CB Granada | 10 | 1 | 9 | 732:846 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Estudiantes | 15 | 11 | 4 | 1313:1168 | 22 | |
2. | Barcellona | 15 | 11 | 4 | 1209:1150 | 22 | |
3. | Gran Canaria | 15 | 11 | 4 | 1207:1149 | 22 | |
4. | Unicaja | 15 | 11 | 4 | 1161:1132 | 22 | |
5. | Valencia | 15 | 10 | 5 | 1194:1140 | 20 | |
6. | Breogan | 15 | 10 | 5 | 1191:1154 | 20 | |
7. | Baskonia | 15 | 8 | 7 | 1270:1199 | 16 | |
8. | Joventut | 15 | 8 | 7 | 1269:1220 | 16 | |
9. | Alicante | 15 | 8 | 7 | 1235:1198 | 16 | |
10. | Lleida | 15 | 8 | 7 | 1207:1215 | 16 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 15 | 7 | 8 | 1147:1181 | 14 | |
12. | Real Betis | 15 | 6 | 9 | 1193:1199 | 12 | |
13. | Real Madrid | 15 | 6 | 9 | 1160:1189 | 12 | |
14. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1154:1211 | 12 | |
15. | Girona | 15 | 5 | 10 | 1194:1240 | 10 | |
16. | Fuenlabrada | 15 | 5 | 10 | 1206:1277 | 10 | |
17. | Caceres | 15 | 3 | 12 | 1190:1268 | 6 | |
18. | CB Granada | 15 | 1 | 14 | 1120:1330 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 20 | 16 | 4 | 1655:1564 | 32 | |
2. | Estudiantes | 20 | 14 | 6 | 1709:1547 | 28 | |
3. | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1603:1492 | 28 | |
4. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1525:1486 | 28 | |
5. | Gran Canaria | 20 | 13 | 7 | 1640:1582 | 26 | |
6. | Joventut | 20 | 11 | 9 | 1668:1612 | 22 | |
7. | Breogan | 20 | 11 | 9 | 1571:1585 | 22 | |
8. | Baskonia | 20 | 10 | 10 | 1626:1559 | 20 | |
9. | Real Madrid | 20 | 10 | 10 | 1585:1554 | 20 | |
10. | Alicante | 20 | 10 | 10 | 1617:1597 | 20 | |
11. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1554:1582 | 18 | |
12. | Lleida | 20 | 9 | 11 | 1616:1649 | 18 | |
13. | Baloncesto Valladolid | 20 | 9 | 11 | 1537:1595 | 18 | |
14. | Real Betis | 20 | 8 | 12 | 1599:1587 | 16 | |
15. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1644:1734 | 14 | |
16. | Girona | 20 | 6 | 14 | 1568:1653 | 12 | |
17. | Caceres | 20 | 5 | 15 | 1580:1696 | 10 | |
18. | CB Granada | 20 | 4 | 16 | 1525:1748 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 25 | 20 | 5 | 2061:1951 | 40 | |
2. | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2052:1865 | 38 | |
3. | Unicaja | 25 | 19 | 6 | 1963:1870 | 38 | |
4. | Estudiantes | 25 | 17 | 8 | 2120:1930 | 34 | |
5. | Gran Canaria | 25 | 16 | 9 | 2066:1977 | 32 | |
6. | Joventut | 25 | 14 | 11 | 2115:2018 | 28 | |
7. | Alicante | 25 | 14 | 11 | 2017:1968 | 28 | |
8. | Baskonia | 25 | 13 | 12 | 2042:1942 | 26 | |
9. | Breogan | 25 | 13 | 12 | 2032:2051 | 26 | |
10. | Real Madrid | 25 | 12 | 13 | 1965:1938 | 24 | |
11. | Manresa | 25 | 12 | 13 | 1994:2040 | 24 | |
12. | Real Betis | 25 | 11 | 14 | 2000:1977 | 22 | |
13. | Lleida | 25 | 11 | 14 | 2008:2072 | 22 | |
14. | Fuenlabrada | 25 | 9 | 16 | 2053:2158 | 18 | |
15. | Baloncesto Valladolid | 25 | 9 | 16 | 1897:2026 | 18 | |
16. | Girona | 25 | 7 | 18 | 1933:2080 | 14 | |
17. | Caceres | 25 | 5 | 20 | 1974:2157 | 10 | |
18. | CB Granada | 25 | 4 | 21 | 1924:2196 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 30 | 24 | 6 | 2469:2333 | 48 | |
2. | Valencia | 30 | 23 | 7 | 2482:2231 | 46 | |
3. | Unicaja | 30 | 21 | 9 | 2358:2262 | 42 | |
4. | Estudiantes | 30 | 20 | 10 | 2532:2316 | 40 | |
5. | Gran Canaria | 30 | 19 | 11 | 2483:2407 | 38 | |
6. | Baskonia | 30 | 17 | 13 | 2459:2305 | 34 | |
7. | Joventut | 30 | 17 | 13 | 2555:2436 | 34 | |
8. | Alicante | 30 | 16 | 14 | 2424:2387 | 32 | |
9. | Breogan | 30 | 16 | 14 | 2447:2474 | 32 | |
10. | Real Betis | 30 | 14 | 16 | 2435:2406 | 28 | |
11. | Real Madrid | 30 | 14 | 16 | 2334:2322 | 28 | |
12. | Manresa | 30 | 14 | 16 | 2409:2442 | 28 | |
13. | Fuenlabrada | 30 | 12 | 18 | 2459:2562 | 24 | |
14. | Lleida | 30 | 12 | 18 | 2404:2520 | 24 | |
15. | Girona | 30 | 10 | 20 | 2307:2466 | 20 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 30 | 9 | 21 | 2299:2471 | 18 | |
17. | Caceres | 30 | 8 | 22 | 2403:2590 | 16 | |
18. | CB Granada | 30 | 4 | 26 | 2268:2597 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659755.840065