# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Slavia Bratislava D | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | UKF Nitra D | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 8 | |
3. | Nove Mesto nad Vahom D | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
4. | VTC Pezinok D | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
1613849313.768234
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Slavia Bratislava D | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 27 | |
2. | UKF Nitra D | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 18 | |
3. | VTC Pezinok D | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 16 | |
4. | Nove Mesto nad Vahom D | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 | |
1613849313.768234
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Slavia Bratislava D | 15 | 14 | 1 | 44:10 | 42 | |
2. | UKF Nitra D | 15 | 10 | 5 | 37:21 | 30 | |
3. | VTC Pezinok D | 15 | 8 | 7 | 30:25 | 25 | |
4. | Nove Mesto nad Vahom D | 15 | 6 | 9 | 25:33 | 18 | |
1613849313.768234
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Slavia Bratislava D | 20 | 19 | 1 | 59:10 | 57 | |
2. | UKF Nitra D | 20 | 15 | 5 | 52:24 | 44 | |
3. | VTC Pezinok D | 20 | 11 | 9 | 40:31 | 34 | |
4. | Nove Mesto nad Vahom D | 20 | 8 | 12 | 33:42 | 25 | |
1613849313.768234