# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 5 | 5 | 0 | 405:348 | 10 | |
2. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 440:388 | 8 | |
3. | Baskonia | 5 | 3 | 2 | 401:378 | 6 | |
4. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 376:353 | 6 | |
5. | Tenerife | 5 | 3 | 2 | 383:365 | 6 | |
6. | MoraBanc Andorra | 5 | 3 | 2 | 381:374 | 6 | |
7. | Zaragoza | 5 | 3 | 2 | 407:406 | 6 | |
8. | Bilbao | 5 | 3 | 2 | 411:418 | 6 | |
9. | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 372:389 | 6 | |
10. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 410:393 | 4 | |
11. | Unicaja | 5 | 2 | 3 | 430:422 | 4 | |
12. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 381:392 | 4 | |
13. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 396:431 | 4 | |
14. | San Pablo Burgos | 5 | 2 | 3 | 369:417 | 4 | |
15. | Estudiantes | 5 | 1 | 4 | 370:385 | 2 | |
16. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 391:414 | 2 | |
17. | Fuenlabrada | 5 | 1 | 4 | 419:454 | 2 | |
18. | Joventut | 5 | 1 | 4 | 409:450 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712841.765397
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 10 | 9 | 1 | 851:755 | 18 | |
2. | Bilbao | 10 | 8 | 2 | 812:792 | 16 | |
3. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 860:776 | 14 | |
4. | Tenerife | 10 | 7 | 3 | 845:780 | 14 | |
5. | MoraBanc Andorra | 10 | 6 | 4 | 802:767 | 12 | |
6. | Zaragoza | 10 | 6 | 4 | 847:840 | 12 | |
7. | Valencia | 10 | 5 | 5 | 844:780 | 10 | |
8. | Unicaja | 10 | 5 | 5 | 834:799 | 10 | |
9. | Baskonia | 10 | 5 | 5 | 818:807 | 10 | |
10. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 802:813 | 10 | |
11. | Manresa | 10 | 5 | 5 | 795:817 | 10 | |
12. | Real Betis | 10 | 5 | 5 | 762:791 | 10 | |
13. | San Pablo Burgos | 10 | 5 | 5 | 788:827 | 10 | |
14. | Obradoiro CAB | 10 | 4 | 6 | 761:819 | 8 | |
15. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 757:804 | 6 | |
16. | Estudiantes | 10 | 2 | 8 | 729:783 | 4 | |
17. | Joventut | 10 | 2 | 8 | 828:920 | 4 | |
18. | Fuenlabrada | 10 | 1 | 9 | 774:848 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712841.765397
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 15 | 13 | 2 | 1314:1161 | 26 | |
2. | Real Madrid | 15 | 10 | 5 | 1288:1175 | 20 | |
3. | Tenerife | 15 | 10 | 5 | 1253:1209 | 20 | |
4. | Zaragoza | 15 | 10 | 5 | 1251:1210 | 20 | |
5. | Bilbao | 15 | 10 | 5 | 1227:1227 | 20 | |
6. | Valencia | 15 | 9 | 6 | 1256:1148 | 18 | |
7. | MoraBanc Andorra | 15 | 9 | 6 | 1224:1165 | 18 | |
8. | Unicaja | 15 | 8 | 7 | 1228:1206 | 16 | |
9. | Baskonia | 15 | 8 | 7 | 1238:1231 | 16 | |
10. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1238:1231 | 16 | |
11. | San Pablo Burgos | 15 | 8 | 7 | 1214:1234 | 16 | |
12. | Manresa | 15 | 7 | 8 | 1227:1268 | 14 | |
13. | Obradoiro CAB | 15 | 7 | 8 | 1179:1232 | 14 | |
14. | Real Betis | 15 | 6 | 9 | 1148:1202 | 12 | |
15. | Joventut | 15 | 5 | 10 | 1290:1367 | 10 | |
16. | Murcia | 15 | 4 | 11 | 1186:1249 | 8 | |
17. | Fuenlabrada | 15 | 3 | 12 | 1196:1292 | 6 | |
18. | Estudiantes | 15 | 2 | 13 | 1073:1207 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712841.765397
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 20 | 17 | 3 | 1770:1588 | 34 | |
2. | Real Madrid | 20 | 15 | 5 | 1727:1549 | 30 | |
3. | Zaragoza | 20 | 14 | 6 | 1663:1584 | 28 | |
4. | Tenerife | 20 | 13 | 7 | 1647:1575 | 26 | |
5. | Bilbao | 20 | 12 | 8 | 1646:1664 | 24 | |
6. | MoraBanc Andorra | 20 | 11 | 9 | 1632:1573 | 22 | |
7. | Unicaja | 20 | 11 | 9 | 1596:1554 | 22 | |
8. | Baskonia | 20 | 11 | 9 | 1657:1631 | 22 | |
9. | Gran Canaria | 20 | 11 | 9 | 1624:1626 | 22 | |
10. | Valencia | 20 | 10 | 10 | 1687:1571 | 20 | |
11. | Joventut | 20 | 9 | 11 | 1705:1755 | 18 | |
12. | San Pablo Burgos | 20 | 9 | 11 | 1593:1659 | 18 | |
13. | Manresa | 20 | 8 | 12 | 1625:1714 | 16 | |
14. | Obradoiro CAB | 20 | 8 | 12 | 1584:1688 | 16 | |
15. | Real Betis | 20 | 7 | 13 | 1542:1617 | 14 | |
16. | Murcia | 20 | 6 | 14 | 1610:1670 | 12 | |
17. | Fuenlabrada | 20 | 5 | 15 | 1582:1719 | 10 | |
18. | Estudiantes | 20 | 4 | 16 | 1454:1587 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712841.765397
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 23 | 19 | 4 | 2041:1847 | 38 | |
2. | Real Madrid | 23 | 18 | 5 | 1988:1758 | 36 | |
3. | Zaragoza | 23 | 16 | 7 | 1911:1810 | 32 | |
4. | Tenerife | 22 | 14 | 8 | 1802:1736 | 28 | |
5. | Bilbao | 23 | 14 | 9 | 1906:1908 | 28 | |
6. | MoraBanc Andorra | 23 | 13 | 10 | 1865:1815 | 26 | |
7. | Valencia | 23 | 12 | 11 | 1950:1794 | 24 | |
8. | Baskonia | 23 | 12 | 11 | 1926:1886 | 24 | |
9. | Unicaja | 23 | 12 | 11 | 1823:1798 | 24 | |
10. | San Pablo Burgos | 23 | 12 | 11 | 1841:1874 | 24 | |
11. | Gran Canaria | 22 | 11 | 11 | 1775:1787 | 22 | |
12. | Joventut | 23 | 9 | 14 | 1936:2020 | 18 | |
13. | Manresa | 23 | 9 | 14 | 1843:1937 | 18 | |
14. | Obradoiro CAB | 23 | 9 | 14 | 1832:1972 | 18 | |
15. | Real Betis | 23 | 8 | 15 | 1787:1890 | 16 | |
16. | Murcia | 22 | 7 | 15 | 1769:1845 | 14 | |
17. | Fuenlabrada | 22 | 5 | 17 | 1727:1885 | 10 | |
18. | Estudiantes | 23 | 5 | 18 | 1703:1863 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712841.765397