# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jiskra Stare Mesto | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:3 | 15 | |
2. | Nivnice | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | |
3. | Dolni Nemci | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 | |
4. | Tecovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 10 | |
5. | Mladcova | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:12 | 9 | |
6. | Nedachlebice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | |
7. | Sumice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
8. | Ujezdec-Tesov | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 | |
9. | Lidecko | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 | |
10. | Bojkovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |
11. | Uhersky Ostroh | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | 4 | |
12. | Zdounky | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:23 | 3 | |
13. | Nedasov | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | 1 | |
14. | Horni Lidec | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:23 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1732529928.046726
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Nivnice | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:6 | 30 | |
2. | Jiskra Stare Mesto | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:9 | 25 | |
3. | Dolni Nemci | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:21 | 16 | |
4. | Tecovice | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:23 | 16 | |
5. | Sumice | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:22 | 16 | |
6. | Bojkovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:15 | 14 | |
7. | Nedachlebice | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | 14 | |
8. | Mladcova | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:29 | 13 | |
9. | Ujezdec-Tesov | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:24 | 11 | |
10. | Lidecko | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:22 | 11 | |
11. | Uhersky Ostroh | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:23 | 10 | |
12. | Zdounky | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:32 | 10 | |
13. | Nedasov | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:32 | 7 | |
14. | Horni Lidec | 10 | 1 | 2 | 7 | 18:36 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1732529928.046726
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Nivnice | 13 | 12 | 1 | 0 | 41:11 | 37 | |
2. | Jiskra Stare Mesto | 13 | 11 | 1 | 1 | 61:10 | 34 | |
3. | Mladcova | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:30 | 22 | |
4. | Dolni Nemci | 13 | 6 | 3 | 4 | 36:23 | 21 | |
5. | Bojkovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:19 | 20 | |
6. | Tecovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:27 | 20 | |
7. | Lidecko | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:25 | 18 | |
8. | Nedachlebice | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:29 | 16 | |
9. | Sumice | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:37 | 16 | |
10. | Ujezdec-Tesov | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:32 | 14 | |
11. | Uhersky Ostroh | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:33 | 11 | |
12. | Zdounky | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:37 | 11 | |
13. | Nedasov | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:49 | 10 | |
14. | Horni Lidec | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:42 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1732529928.046726