# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Nyborg | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Randaberg | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
3. | Tromsø | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
4. | Koll | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
5. | Kristiansund | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
6. | NTNUI | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
7. | Førde | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682791.888096
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Nyborg | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 28 | |
2. | Randaberg | 10 | 6 | 4 | 22:13 | 19 | |
3. | Tromsø | 10 | 6 | 4 | 22:17 | 18 | |
4. | Kristiansund | 10 | 6 | 4 | 21:18 | 17 | |
5. | NTNUI | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 10 | |
6. | Førde | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 7 | |
7. | Koll | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682791.888096
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Nyborg | 12 | 12 | 0 | 36:5 | 34 | |
2. | Tromsø | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 24 | |
3. | Randaberg | 12 | 7 | 5 | 26:16 | 22 | |
4. | Kristiansund | 12 | 6 | 6 | 21:24 | 17 | |
5. | NTNUI | 12 | 4 | 8 | 16:28 | 13 | |
6. | Førde | 12 | 3 | 9 | 15:31 | 9 | |
7. | Koll | 12 | 2 | 10 | 10:31 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682791.888096