# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | HIT Kiev | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:8 | 13 | |
2. | Kherson | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | 10 | |
3. | Uragan | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:13 | 9 | |
4. | Lviv | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
5. | Kardinal Rivne | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
6. | Titan Pokrovskoye | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613706838.156347
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kherson | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:11 | 25 | |
2. | Uragan | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:19 | 21 | |
3. | HIT Kiev | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:15 | 18 | |
4. | Lviv | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:28 | 11 | |
5. | Kardinal Rivne | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:29 | 11 | |
6. | Titan Pokrovskoye | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613706838.156347
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kherson | 15 | 11 | 2 | 2 | 68:26 | 35 | |
2. | Uragan | 15 | 10 | 2 | 3 | 55:30 | 32 | |
3. | HIT Kiev | 15 | 7 | 5 | 3 | 40:27 | 26 | |
4. | Lviv | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:35 | 18 | |
5. | Kardinal Rivne | 15 | 3 | 4 | 8 | 30:46 | 13 | |
6. | Titan Pokrovskoye | 15 | 1 | 0 | 14 | 12:69 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613706838.156347
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kherson | 20 | 12 | 5 | 3 | 85:44 | 41 | |
2. | Uragan | 20 | 12 | 3 | 5 | 72:44 | 39 | |
3. | HIT Kiev | 20 | 10 | 7 | 3 | 59:39 | 37 | |
4. | Lviv | 20 | 6 | 5 | 9 | 38:50 | 23 | |
5. | Kardinal Rivne | 20 | 6 | 4 | 10 | 45:61 | 22 | |
6. | Titan Pokrovskoye | 20 | 2 | 0 | 18 | 25:86 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613706838.156347