# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 5 | 5 | 0 | 449:367 | 10 | |
2. | Galatasaray | 5 | 4 | 1 | 457:433 | 9 | |
3. | Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 415:374 | 8 | |
4. | Karsiyaka | 5 | 3 | 2 | 411:376 | 8 | |
5. | Bandirma | 5 | 3 | 2 | 407:399 | 8 | |
6. | Besiktas | 5 | 3 | 2 | 405:403 | 8 | |
7. | Darussafaka | 5 | 3 | 2 | 384:394 | 8 | |
8. | Usak Sportif | 5 | 3 | 2 | 400:413 | 8 | |
9. | Yesilgiresun | 5 | 3 | 2 | 420:449 | 8 | |
10. | Buyukcekmece | 5 | 2 | 3 | 464:454 | 7 | |
11. | Turk Telekom | 5 | 2 | 3 | 462:461 | 7 | |
12. | Istanbul BB | 5 | 2 | 3 | 422:428 | 7 | |
13. | Gaziantep | 5 | 2 | 3 | 407:420 | 7 | |
14. | Trabzonspor | 5 | 1 | 4 | 400:414 | 6 | |
15. | Ankara Kolejliler | 5 | 1 | 4 | 377:400 | 6 | |
16. | Konyaspor | 5 | 0 | 5 | 374:469 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 10 | 9 | 1 | 874:735 | 19 | |
2. | Anadolu Efes | 10 | 8 | 2 | 832:749 | 18 | |
3. | Galatasaray | 10 | 8 | 2 | 880:821 | 18 | |
4. | Darussafaka | 10 | 8 | 2 | 769:723 | 18 | |
5. | Bandirma | 10 | 6 | 4 | 823:794 | 16 | |
6. | Usak Sportif | 10 | 6 | 4 | 812:819 | 16 | |
7. | Karsiyaka | 10 | 5 | 5 | 807:790 | 15 | |
8. | Gaziantep | 10 | 5 | 5 | 841:828 | 15 | |
9. | Istanbul BB | 10 | 5 | 5 | 815:809 | 15 | |
10. | Besiktas | 10 | 5 | 5 | 830:851 | 15 | |
11. | Buyukcekmece | 10 | 4 | 6 | 851:861 | 14 | |
12. | Trabzonspor | 10 | 4 | 6 | 790:811 | 14 | |
13. | Yesilgiresun | 10 | 4 | 6 | 824:876 | 14 | |
14. | Turk Telekom | 10 | 2 | 8 | 855:889 | 12 | |
15. | Ankara Kolejliler | 10 | 1 | 9 | 754:839 | 11 | |
16. | Konyaspor | 10 | 0 | 10 | 764:926 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 15 | 13 | 2 | 1263:1091 | 28 | |
2. | Anadolu Efes | 15 | 12 | 3 | 1270:1119 | 27 | |
3. | Galatasaray | 15 | 12 | 3 | 1280:1193 | 27 | |
4. | Darussafaka | 15 | 11 | 4 | 1181:1082 | 26 | |
5. | Bandirma | 15 | 9 | 6 | 1242:1209 | 24 | |
6. | Usak Sportif | 15 | 9 | 6 | 1208:1224 | 24 | |
7. | Karsiyaka | 15 | 8 | 7 | 1190:1156 | 23 | |
8. | Gaziantep | 15 | 8 | 7 | 1216:1211 | 23 | |
9. | Besiktas | 15 | 8 | 7 | 1213:1224 | 23 | |
10. | Istanbul BB | 15 | 7 | 8 | 1243:1240 | 22 | |
11. | Buyukcekmece | 15 | 6 | 9 | 1228:1278 | 21 | |
12. | Yesilgiresun | 15 | 6 | 9 | 1213:1303 | 21 | |
13. | Trabzonspor | 15 | 5 | 10 | 1156:1210 | 20 | |
14. | Turk Telekom | 15 | 4 | 11 | 1256:1292 | 19 | |
15. | Ankara Kolejliler | 15 | 2 | 13 | 1149:1253 | 17 | |
16. | Konyaspor | 15 | 0 | 15 | 1109:1332 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 20 | 17 | 3 | 1700:1499 | 37 | |
2. | Fenerbahce | 20 | 17 | 3 | 1695:1497 | 37 | |
3. | Galatasaray | 20 | 15 | 5 | 1738:1633 | 35 | |
4. | Darussafaka | 20 | 14 | 6 | 1567:1446 | 34 | |
5. | Karsiyaka | 20 | 11 | 9 | 1603:1562 | 31 | |
6. | Bandirma | 20 | 11 | 9 | 1658:1633 | 31 | |
7. | Buyukcekmece | 20 | 10 | 10 | 1611:1633 | 30 | |
8. | Besiktas | 20 | 10 | 10 | 1620:1644 | 30 | |
9. | Gaziantep | 20 | 10 | 10 | 1625:1650 | 30 | |
10. | Istanbul BB | 20 | 9 | 11 | 1634:1644 | 29 | |
11. | Usak Sportif | 20 | 9 | 11 | 1594:1672 | 29 | |
12. | Trabzonspor | 20 | 8 | 12 | 1529:1557 | 28 | |
13. | Yesilgiresun | 20 | 8 | 12 | 1603:1686 | 28 | |
14. | Turk Telekom | 20 | 5 | 15 | 1633:1708 | 25 | |
15. | Ankara Kolejliler | 20 | 5 | 15 | 1542:1617 | 25 | |
16. | Konyaspor | 20 | 2 | 18 | 1468:1716 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 25 | 21 | 4 | 2152:1900 | 46 | |
2. | Anadolu Efes | 25 | 21 | 4 | 2131:1881 | 46 | |
3. | Galatasaray | 25 | 19 | 6 | 2139:1995 | 44 | |
4. | Darussafaka | 25 | 17 | 8 | 1955:1830 | 42 | |
5. | Bandirma | 25 | 15 | 10 | 2094:2025 | 40 | |
6. | Karsiyaka | 25 | 13 | 12 | 1968:1950 | 38 | |
7. | Gaziantep | 25 | 13 | 12 | 2011:2032 | 38 | |
8. | Trabzonspor | 25 | 12 | 13 | 1921:1913 | 37 | |
9. | Besiktas | 25 | 12 | 13 | 1991:2023 | 37 | |
10. | Usak Sportif | 25 | 12 | 13 | 1977:2041 | 37 | |
11. | Buyukcekmece | 25 | 11 | 14 | 2017:2060 | 36 | |
12. | Istanbul BB | 25 | 9 | 16 | 1970:2076 | 34 | |
13. | Yesilgiresun | 25 | 9 | 16 | 1966:2081 | 34 | |
14. | Ankara Kolejliler | 25 | 8 | 17 | 1935:2016 | 33 | |
15. | Turk Telekom | 25 | 6 | 19 | 2053:2150 | 31 | |
16. | Konyaspor | 25 | 3 | 22 | 1834:2119 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 30 | 24 | 6 | 2543:2255 | 54 | |
2. | Fenerbahce | 30 | 24 | 6 | 2539:2275 | 54 | |
3. | Galatasaray | 30 | 22 | 8 | 2508:2323 | 52 | |
4. | Darussafaka | 30 | 20 | 10 | 2319:2173 | 50 | |
5. | Bandirma | 30 | 18 | 12 | 2494:2413 | 48 | |
6. | Karsiyaka | 30 | 17 | 13 | 2430:2345 | 47 | |
7. | Usak Sportif | 30 | 16 | 14 | 2351:2410 | 46 | |
8. | Gaziantep | 30 | 15 | 15 | 2361:2385 | 45 | |
9. | Besiktas | 30 | 15 | 15 | 2425:2450 | 45 | |
10. | Buyukcekmece | 30 | 14 | 16 | 2401:2472 | 44 | |
11. | Trabzonspor | 30 | 12 | 18 | 2284:2327 | 42 | |
12. | Yesilgiresun | 30 | 11 | 19 | 2354:2469 | 41 | |
13. | Istanbul BB | 30 | 10 | 20 | 2406:2546 | 40 | |
14. | Ankara Kolejliler | 30 | 9 | 21 | 2324:2437 | 39 | |
15. | Turk Telekom | 30 | 7 | 23 | 2407:2568 | 37 | |
16. | Konyaspor | 30 | 6 | 24 | 2194:2492 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687132.325558