# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 434:337 | 10 | |
2. | Anadolu Efes | 5 | 4 | 1 | 435:363 | 9 | |
3. | Ankara Kolejliler | 5 | 4 | 1 | 467:415 | 9 | |
4. | Besiktas | 5 | 4 | 1 | 465:414 | 9 | |
5. | Bandirma | 5 | 4 | 1 | 420:374 | 9 | |
6. | Karsiyaka | 5 | 4 | 1 | 379:338 | 9 | |
7. | Fenerbahce | 5 | 3 | 2 | 391:372 | 8 | |
8. | Gaziantep | 5 | 3 | 2 | 390:413 | 8 | |
9. | Tofas | 5 | 2 | 3 | 376:374 | 7 | |
10. | Hacettepe | 5 | 2 | 3 | 400:424 | 7 | |
11. | Eskisehir | 5 | 2 | 3 | 347:407 | 7 | |
12. | Erdemirspor | 5 | 1 | 4 | 382:408 | 6 | |
13. | Turk Telekom | 5 | 1 | 4 | 382:415 | 6 | |
14. | Mersin SK | 5 | 1 | 4 | 423:472 | 6 | |
15. | Aliaga Bld. | 5 | 0 | 5 | 352:406 | 5 | |
16. | Antalya BB | 5 | 0 | 5 | 356:464 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 10 | 10 | 0 | 859:688 | 20 | |
2. | Anadolu Efes | 10 | 9 | 1 | 845:713 | 19 | |
3. | Besiktas | 10 | 7 | 3 | 846:763 | 17 | |
4. | Bandirma | 10 | 7 | 3 | 802:745 | 17 | |
5. | Karsiyaka | 10 | 7 | 3 | 755:698 | 17 | |
6. | Ankara Kolejliler | 10 | 7 | 3 | 873:837 | 17 | |
7. | Fenerbahce | 10 | 6 | 4 | 818:759 | 16 | |
8. | Tofas | 10 | 5 | 5 | 740:725 | 15 | |
9. | Gaziantep | 10 | 5 | 5 | 747:793 | 15 | |
10. | Erdemirspor | 10 | 4 | 6 | 707:756 | 14 | |
11. | Eskisehir | 10 | 3 | 7 | 734:771 | 13 | |
12. | Mersin SK | 10 | 3 | 7 | 831:900 | 13 | |
13. | Aliaga Bld. | 10 | 2 | 8 | 723:785 | 12 | |
14. | Turk Telekom | 10 | 2 | 8 | 729:809 | 12 | |
15. | Hacettepe | 10 | 2 | 8 | 741:846 | 12 | |
16. | Antalya BB | 10 | 1 | 9 | 714:876 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 15 | 15 | 0 | 1252:1020 | 30 | |
2. | Anadolu Efes | 15 | 12 | 3 | 1237:1062 | 27 | |
3. | Bandirma | 15 | 12 | 3 | 1218:1122 | 27 | |
4. | Karsiyaka | 15 | 11 | 4 | 1156:1055 | 26 | |
5. | Fenerbahce | 15 | 11 | 4 | 1229:1133 | 26 | |
6. | Ankara Kolejliler | 15 | 10 | 5 | 1294:1254 | 25 | |
7. | Besiktas | 15 | 9 | 6 | 1200:1108 | 24 | |
8. | Gaziantep | 15 | 8 | 7 | 1174:1204 | 23 | |
9. | Tofas | 15 | 6 | 9 | 1117:1140 | 21 | |
10. | Eskisehir | 15 | 5 | 10 | 1083:1115 | 20 | |
11. | Erdemirspor | 15 | 5 | 10 | 1073:1174 | 20 | |
12. | Turk Telekom | 15 | 4 | 11 | 1096:1206 | 19 | |
13. | Hacettepe | 15 | 4 | 11 | 1083:1224 | 19 | |
14. | Aliaga Bld. | 15 | 3 | 12 | 1072:1147 | 18 | |
15. | Mersin SK | 15 | 3 | 12 | 1247:1343 | 18 | |
16. | Antalya BB | 15 | 2 | 13 | 1070:1294 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 20 | 18 | 2 | 1629:1356 | 38 | |
2. | Anadolu Efes | 20 | 17 | 3 | 1662:1423 | 37 | |
3. | Bandirma | 20 | 17 | 3 | 1657:1505 | 37 | |
4. | Karsiyaka | 20 | 15 | 5 | 1537:1367 | 35 | |
5. | Fenerbahce | 20 | 15 | 5 | 1658:1499 | 35 | |
6. | Besiktas | 20 | 13 | 7 | 1575:1450 | 33 | |
7. | Ankara Kolejliler | 20 | 13 | 7 | 1688:1631 | 33 | |
8. | Gaziantep | 20 | 10 | 10 | 1565:1617 | 30 | |
9. | Tofas | 20 | 8 | 12 | 1508:1560 | 28 | |
10. | Erdemirspor | 20 | 7 | 13 | 1459:1573 | 27 | |
11. | Mersin SK | 20 | 5 | 15 | 1647:1750 | 25 | |
12. | Eskisehir | 20 | 5 | 15 | 1415:1525 | 25 | |
13. | Aliaga Bld. | 20 | 5 | 15 | 1448:1572 | 25 | |
14. | Turk Telekom | 20 | 5 | 15 | 1451:1606 | 25 | |
15. | Hacettepe | 20 | 4 | 16 | 1419:1641 | 24 | |
16. | Antalya BB | 20 | 3 | 17 | 1485:1728 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 25 | 22 | 3 | 2007:1688 | 47 | |
2. | Anadolu Efes | 25 | 21 | 4 | 2095:1775 | 46 | |
3. | Bandirma | 25 | 21 | 4 | 2053:1887 | 46 | |
4. | Fenerbahce | 25 | 20 | 5 | 2102:1843 | 45 | |
5. | Karsiyaka | 25 | 19 | 6 | 1929:1704 | 44 | |
6. | Besiktas | 25 | 16 | 9 | 1935:1797 | 41 | |
7. | Ankara Kolejliler | 25 | 15 | 10 | 2073:2039 | 40 | |
8. | Gaziantep | 25 | 11 | 14 | 1946:2031 | 36 | |
9. | Tofas | 25 | 10 | 15 | 1876:1945 | 35 | |
10. | Erdemirspor | 25 | 10 | 15 | 1862:1969 | 35 | |
11. | Mersin SK | 25 | 8 | 17 | 2045:2169 | 33 | |
12. | Aliaga Bld. | 25 | 7 | 18 | 1809:1949 | 32 | |
13. | Eskisehir | 25 | 6 | 19 | 1800:1921 | 31 | |
14. | Turk Telekom | 25 | 6 | 19 | 1833:2067 | 31 | |
15. | Antalya BB | 25 | 4 | 21 | 1881:2162 | 29 | |
16. | Hacettepe | 25 | 4 | 21 | 1744:2044 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 30 | 27 | 3 | 2428:2009 | 57 | |
2. | Anadolu Efes | 30 | 25 | 5 | 2491:2113 | 55 | |
3. | Bandirma | 30 | 25 | 5 | 2449:2228 | 55 | |
4. | Fenerbahce | 30 | 24 | 6 | 2487:2194 | 54 | |
5. | Karsiyaka | 30 | 23 | 7 | 2345:2083 | 53 | |
6. | Besiktas | 30 | 19 | 11 | 2304:2150 | 49 | |
7. | Ankara Kolejliler | 30 | 18 | 12 | 2482:2435 | 48 | |
8. | Tofas | 30 | 12 | 18 | 2235:2327 | 42 | |
9. | Gaziantep | 30 | 12 | 18 | 2298:2432 | 42 | |
10. | Erdemirspor | 30 | 11 | 19 | 2225:2369 | 41 | |
11. | Aliaga Bld. | 30 | 9 | 21 | 2167:2339 | 39 | |
12. | Eskisehir | 30 | 8 | 22 | 2131:2266 | 38 | |
13. | Mersin SK | 30 | 8 | 22 | 2370:2549 | 38 | |
14. | Turk Telekom | 30 | 8 | 22 | 2168:2425 | 38 | |
15. | Hacettepe | 30 | 6 | 24 | 2084:2418 | 36 | |
16. | Antalya BB | 30 | 5 | 25 | 2235:2562 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613668720.038521