# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sporting D | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Benfica D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | FC Porto D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
4. | Clube Kairos D | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
5. | PV Colegio Efanor D | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 8 | |
6. | Braga D | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 7 | |
7. | Castelo Maia D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
8. | Fiaes D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
9. | Vitoria Guimaraes D | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
10. | Vilacondense D | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
11. | Avense 78 D | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
12. | Leixoes D | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
1740431379.502650
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Benfica D | 10 | 9 | 1 | 28:8 | 26 | |
2. | Sporting D | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 26 | |
3. | Clube Kairos D | 10 | 8 | 2 | 28:13 | 24 | |
4. | Braga D | 10 | 7 | 3 | 21:14 | 19 | |
5. | FC Porto D | 10 | 6 | 4 | 21:14 | 19 | |
6. | Vitoria Guimaraes D | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 14 | |
7. | PV Colegio Efanor D | 10 | 4 | 6 | 21:22 | 13 | |
8. | Fiaes D | 10 | 4 | 6 | 13:21 | 11 | |
9. | Avense 78 D | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 10 | |
10. | Leixoes D | 10 | 3 | 7 | 12:26 | 7 | |
11. | Castelo Maia D | 10 | 2 | 8 | 9:26 | 6 | |
12. | Vilacondense D | 10 | 1 | 9 | 12:27 | 5 | |
1740431379.502650
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Benfica D | 15 | 14 | 1 | 43:8 | 41 | |
2. | Sporting D | 15 | 13 | 2 | 40:12 | 38 | |
3. | Clube Kairos D | 15 | 11 | 4 | 38:19 | 33 | |
4. | FC Porto D | 15 | 10 | 5 | 33:18 | 31 | |
5. | Braga D | 15 | 10 | 5 | 30:21 | 28 | |
6. | PV Colegio Efanor D | 15 | 7 | 8 | 30:28 | 22 | |
7. | Vitoria Guimaraes D | 15 | 6 | 9 | 24:29 | 20 | |
8. | Fiaes D | 15 | 6 | 9 | 20:31 | 17 | |
9. | Leixoes D | 15 | 4 | 11 | 17:38 | 11 | |
10. | Castelo Maia D | 15 | 4 | 11 | 15:39 | 10 | |
11. | Avense 78 D | 15 | 3 | 12 | 14:38 | 10 | |
12. | Vilacondense D | 15 | 1 | 14 | 14:42 | 6 | |
1740431379.502650
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Benfica D | 20 | 17 | 3 | 54:14 | 51 | |
2. | Sporting D | 20 | 17 | 3 | 53:16 | 50 | |
3. | FC Porto D | 20 | 14 | 6 | 46:22 | 43 | |
4. | Clube Kairos D | 20 | 14 | 6 | 49:26 | 43 | |
5. | Braga D | 20 | 14 | 6 | 43:27 | 39 | |
6. | PV Colegio Efanor D | 20 | 12 | 8 | 45:33 | 36 | |
7. | Fiaes D | 20 | 9 | 11 | 29:41 | 24 | |
8. | Vitoria Guimaraes D | 20 | 8 | 12 | 32:39 | 27 | |
9. | Avense 78 D | 20 | 5 | 15 | 21:47 | 16 | |
10. | Castelo Maia D | 20 | 5 | 15 | 20:53 | 13 | |
11. | Leixoes D | 20 | 4 | 16 | 21:53 | 12 | |
12. | Vilacondense D | 20 | 1 | 19 | 15:57 | 6 | |
1740431379.502650
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sporting D | 21 | 18 | 3 | 56:16 | 53 | |
2. | Benfica D | 21 | 17 | 4 | 56:17 | 52 | |
3. | Clube Kairos D | 21 | 15 | 6 | 52:27 | 46 | |
4. | FC Porto D | 21 | 15 | 6 | 49:24 | 45 | |
5. | Braga D | 21 | 15 | 6 | 46:27 | 42 | |
6. | PV Colegio Efanor D | 21 | 12 | 9 | 45:36 | 36 | |
7. | Fiaes D | 21 | 9 | 12 | 29:44 | 24 | |
8. | Vitoria Guimaraes D | 21 | 8 | 13 | 33:42 | 27 | |
9. | Avense 78 D | 21 | 6 | 15 | 24:48 | 19 | |
10. | Leixoes D | 21 | 5 | 16 | 24:54 | 15 | |
11. | Castelo Maia D | 21 | 5 | 16 | 21:56 | 13 | |
12. | Vilacondense D | 21 | 1 | 20 | 16:60 | 6 | |
1740431379.502650