# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Monteria | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 0.800 | |
2. | Leones | 5 | 2 | 3 | 21:21 | 0.400 | |
3. | Caimanes | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0.400 | |
4. | Tigres | 5 | 2 | 3 | 26:33 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1736573765.608967
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Monteria | 6 | 4 | 2 | 18:13 | 0.667 | |
2. | Caimanes | 6 | 3 | 3 | 21:19 | 0.500 | |
3. | Tigres | 6 | 3 | 3 | 30:35 | 0.500 | |
4. | Leones | 6 | 2 | 4 | 23:25 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1736573765.608967