# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Unia Oswiecim | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:13 | 13 | |
2. | Krakow | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:11 | 13 | |
3. | Jastrzebie | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:9 | 11 | |
4. | Torun | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:14 | 9 | |
5. | Katowice | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | 7 | |
6. | Sanok | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:19 | 6 | |
7. | Tychy | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
8. | MMKS Podhale | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:28 | 3 | |
9. | Zaglebie | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11:25 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 43:22 | 26 | |
2. | Unia Oswiecim | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40:22 | 20 | |
3. | Jastrzebie | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30:23 | 19 | |
4. | Tychy | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 35:27 | 18 | |
5. | Katowice | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35:23 | 17 | |
6. | Torun | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33:30 | 14 | |
7. | Sanok | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30:33 | 14 | |
8. | MMKS Podhale | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16:59 | 3 | |
9. | Zaglebie | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19:46 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 72:31 | 39 | |
2. | Tychy | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 58:37 | 31 | |
3. | Unia Oswiecim | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 58:37 | 29 | |
4. | Jastrzebie | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 47:38 | 27 | |
5. | Katowice | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 50:41 | 24 | |
6. | Torun | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 51:46 | 24 | |
7. | Sanok | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 41:46 | 23 | |
8. | Zaglebie | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30:61 | 6 | |
9. | MMKS Podhale | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24:86 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 89:43 | 47 | |
2. | Unia Oswiecim | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 85:48 | 43 | |
3. | Tychy | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71:45 | 40 | |
4. | Katowice | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 72:52 | 37 | |
5. | Jastrzebie | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 63:49 | 36 | |
6. | Sanok | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 51:61 | 29 | |
7. | Torun | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 57:71 | 25 | |
8. | Zaglebie | 20 | 2 | 0 | 3 | 15 | 41:84 | 9 | |
9. | MMKS Podhale | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 33:101 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 25 | 17 | 3 | 4 | 1 | 106:53 | 61 | |
2. | Unia Oswiecim | 25 | 13 | 7 | 2 | 3 | 102:60 | 55 | |
3. | Tychy | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 86:51 | 54 | |
4. | Jastrzebie | 25 | 11 | 5 | 6 | 3 | 90:61 | 49 | |
5. | Katowice | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 82:68 | 41 | |
6. | Sanok | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 63:71 | 38 | |
7. | Torun | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 69:97 | 25 | |
8. | Zaglebie | 25 | 2 | 0 | 4 | 19 | 48:104 | 10 | |
9. | MMKS Podhale | 25 | 1 | 0 | 3 | 21 | 46:126 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 124:63 | 72 | |
2. | Tychy | 30 | 17 | 6 | 1 | 6 | 100:62 | 64 | |
3. | Unia Oswiecim | 30 | 14 | 8 | 2 | 6 | 116:74 | 60 | |
4. | Jastrzebie | 30 | 13 | 5 | 7 | 5 | 100:71 | 56 | |
5. | Katowice | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 | 97:74 | 53 | |
6. | Sanok | 30 | 11 | 4 | 2 | 13 | 73:85 | 43 | |
7. | Torun | 30 | 7 | 2 | 3 | 18 | 79:119 | 28 | |
8. | Zaglebie | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 63:114 | 20 | |
9. | MMKS Podhale | 30 | 1 | 0 | 4 | 25 | 52:148 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1676830575.130387