# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 5 | 4 | 1 | 431:373 | 9 | |
2. | CSU Sibiu | 5 | 4 | 1 | 389:356 | 9 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |
4. | CSM Oradea | 5 | 2 | 3 | 397:380 | 7 | |
5. | SCM Timisoara | 5 | 1 | 4 | 400:442 | 6 | |
6. | Arges Pitesti | 5 | 1 | 4 | 385:458 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 10 | 8 | 2 | 850:764 | 18 | |
2. | CSM Oradea | 10 | 6 | 4 | 818:757 | 16 | |
3. | CSU Sibiu | 10 | 6 | 4 | 754:749 | 16 | |
4. | BC Steaua Bucuresti | 10 | 5 | 5 | 777:746 | 15 | |
5. | SCM Timisoara | 10 | 3 | 7 | 776:842 | 13 | |
6. | Arges Pitesti | 10 | 2 | 8 | 760:877 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 15 | 13 | 2 | 1276:1106 | 28 | |
2. | CSU Sibiu | 15 | 11 | 4 | 1096:1019 | 26 | |
3. | CSM Oradea | 15 | 8 | 7 | 1198:1155 | 23 | |
4. | BC Steaua Bucuresti | 15 | 7 | 8 | 1167:1144 | 22 | |
5. | SCM Timisoara | 15 | 7 | 8 | 1200:1227 | 22 | |
6. | Arges Pitesti | 15 | 4 | 11 | 1157:1282 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 20 | 17 | 3 | 1733:1515 | 37 | |
2. | CSU Sibiu | 20 | 13 | 7 | 1487:1398 | 33 | |
3. | CSM Oradea | 20 | 11 | 9 | 1567:1493 | 31 | |
4. | BC Steaua Bucuresti | 20 | 10 | 10 | 1612:1535 | 30 | |
5. | SCM Timisoara | 20 | 10 | 10 | 1605:1656 | 30 | |
6. | Arges Pitesti | 20 | 7 | 13 | 1554:1666 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 25 | 22 | 3 | 2160:1883 | 47 | |
2. | CSU Sibiu | 25 | 18 | 7 | 1924:1788 | 43 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 25 | 14 | 11 | 2050:1911 | 39 | |
4. | CSM Oradea | 25 | 14 | 11 | 1938:1852 | 39 | |
5. | SCM Timisoara | 25 | 12 | 13 | 2012:2033 | 37 | |
6. | Arges Pitesti | 25 | 10 | 15 | 1963:2036 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 30 | 26 | 4 | 2589:2260 | 56 | |
2. | CSU Sibiu | 30 | 20 | 10 | 2311:2173 | 50 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 30 | 19 | 11 | 2482:2286 | 49 | |
4. | CSM Oradea | 30 | 17 | 13 | 2348:2199 | 47 | |
5. | SCM Timisoara | 30 | 15 | 15 | 2376:2396 | 45 | |
6. | Arges Pitesti | 30 | 13 | 17 | 2322:2385 | 43 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613691132.938156