# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 5 | 5 | 0 | 426:342 | 10 | |
2. | CSU Sibiu | 5 | 5 | 0 | 342:270 | 10 | |
3. | SCM Timisoara | 5 | 4 | 1 | 424:385 | 9 | |
4. | Dinamo Bucharest | 5 | 3 | 2 | 427:429 | 8 | |
5. | SCM Craiova | 5 | 2 | 3 | 431:415 | 7 | |
6. | CSM Targu Mures | 5 | 2 | 3 | 405:408 | 7 | |
7. | Arges Pitesti | 5 | 2 | 3 | 397:405 | 7 | |
8. | BC Steaua Bucuresti | 5 | 2 | 3 | 390:398 | 7 | |
9. | CSM Oradea | 5 | 2 | 3 | 380:398 | 7 | |
10. | Galati | 5 | 1 | 4 | 390:439 | 6 | |
11. | Olimpic Baia Mare | 5 | 0 | 5 | 252:367 | 5 | |
1613691130.463266
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 10 | 9 | 1 | 883:751 | 19 | |
2. | SCM Timisoara | 10 | 7 | 3 | 829:814 | 17 | |
3. | CSU Sibiu | 10 | 7 | 3 | 733:649 | 17 | |
4. | CSM Targu Mures | 10 | 6 | 4 | 838:811 | 16 | |
5. | BC Steaua Bucuresti | 10 | 5 | 5 | 835:789 | 15 | |
6. | Arges Pitesti | 10 | 5 | 5 | 794:789 | 15 | |
7. | CSM Oradea | 10 | 5 | 5 | 749:736 | 15 | |
8. | Galati | 10 | 4 | 6 | 834:840 | 14 | |
9. | Dinamo Bucharest | 10 | 4 | 6 | 797:836 | 14 | |
10. | SCM Craiova | 10 | 3 | 7 | 830:816 | 13 | |
11. | Olimpic Baia Mare | 10 | 0 | 10 | 575:866 | 10 | |
1613691130.463266
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 15 | 14 | 1 | 1310:1119 | 29 | |
2. | CSU Sibiu | 15 | 12 | 3 | 1170:1039 | 27 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 15 | 9 | 6 | 1273:1165 | 24 | |
4. | SCM Timisoara | 15 | 9 | 6 | 1236:1191 | 24 | |
5. | CSM Targu Mures | 15 | 8 | 7 | 1209:1177 | 23 | |
6. | Arges Pitesti | 15 | 8 | 7 | 1203:1159 | 23 | |
7. | CSM Oradea | 15 | 8 | 7 | 1120:1095 | 23 | |
8. | Galati | 15 | 6 | 9 | 1209:1231 | 21 | |
9. | Dinamo Bucharest | 15 | 5 | 10 | 1164:1247 | 20 | |
10. | SCM Craiova | 15 | 4 | 11 | 1205:1249 | 19 | |
11. | Olimpic Baia Mare | 15 | 0 | 15 | 901:1297 | 15 | |
1613691130.463266
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 20 | 18 | 2 | 1739:1496 | 38 | |
2. | BC Steaua Bucuresti | 20 | 14 | 6 | 1705:1540 | 34 | |
3. | CSU Sibiu | 20 | 14 | 6 | 1557:1424 | 34 | |
4. | SCM Timisoara | 20 | 12 | 8 | 1600:1554 | 32 | |
5. | Arges Pitesti | 20 | 11 | 9 | 1562:1508 | 31 | |
6. | CSM Oradea | 20 | 11 | 9 | 1530:1442 | 31 | |
7. | CSM Targu Mures | 20 | 10 | 10 | 1600:1579 | 30 | |
8. | Galati | 20 | 7 | 13 | 1557:1635 | 27 | |
9. | SCM Craiova | 20 | 6 | 14 | 1562:1606 | 26 | |
10. | Dinamo Bucharest | 20 | 6 | 14 | 1536:1644 | 26 | |
11. | Olimpic Baia Mare | 20 | 1 | 19 | 1229:1749 | 21 | |
1613691130.463266