# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Stod D | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Oslo D | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 | |
3. | BSI D | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
4. | Førde D | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
5. | Koll D | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
6. | NTNUI Volley D | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
7. | UiS Volley D | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671131.778313
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Stod D | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 30 | |
2. | Oslo D | 10 | 8 | 2 | 25:6 | 24 | |
3. | BSI D | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 17 | |
4. | UiS Volley D | 10 | 3 | 7 | 12:22 | 10 | |
5. | Koll D | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | |
6. | Førde D | 10 | 3 | 7 | 9:24 | 8 | |
7. | NTNUI Volley D | 10 | 2 | 8 | 8:26 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671131.778313
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Oslo D | 15 | 13 | 2 | 40:7 | 39 | |
2. | Stod D | 15 | 13 | 2 | 40:10 | 39 | |
3. | BSI D | 15 | 10 | 5 | 33:20 | 29 | |
4. | Førde D | 15 | 6 | 9 | 19:33 | 17 | |
5. | UiS Volley D | 15 | 5 | 10 | 20:33 | 16 | |
6. | Koll D | 15 | 3 | 12 | 16:38 | 11 | |
7. | NTNUI Volley D | 15 | 2 | 13 | 11:41 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671131.778313
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Oslo D | 18 | 16 | 2 | 49:7 | 48 | |
2. | Stod D | 18 | 16 | 2 | 49:10 | 48 | |
3. | BSI D | 18 | 12 | 6 | 39:23 | 35 | |
4. | Førde D | 18 | 8 | 10 | 25:37 | 23 | |
5. | UiS Volley D | 18 | 6 | 12 | 23:39 | 19 | |
6. | Koll D | 18 | 3 | 15 | 17:47 | 11 | |
7. | NTNUI Volley D | 18 | 2 | 16 | 11:50 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671131.778313