# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | San Martin de Porres D | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Regatas Lima D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Alianza Lima D | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
4. | Dep. Jaamsa D | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
5. | Geminis D | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
6. | Deportivo Soan D | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
7. | Rebaza Acosta D | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
8. | Circolo D | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 6 | |
9. | Tupac Amaru D | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
10. | Latino Amisa D | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 3 | |
11. | Sumak Selva D | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
12. | Deportivo Alianza D | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1678837535.352492
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Regatas Lima D | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 27 | |
2. | San Martin de Porres D | 10 | 9 | 1 | 27:9 | 26 | |
3. | Alianza Lima D | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 25 | |
4. | Dep. Jaamsa D | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 22 | |
5. | Geminis D | 10 | 6 | 4 | 22:15 | 19 | |
6. | Rebaza Acosta D | 10 | 4 | 6 | 19:22 | 13 | |
7. | Circolo D | 10 | 4 | 6 | 18:19 | 12 | |
8. | Latino Amisa D | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 11 | |
9. | Tupac Amaru D | 10 | 4 | 6 | 13:23 | 10 | |
10. | Deportivo Soan D | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | |
11. | Deportivo Alianza D | 10 | 1 | 9 | 3:27 | 3 | |
12. | Sumak Selva D | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 2 | |
1678837535.352492
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Regatas Lima D | 11 | 10 | 1 | 31:5 | 30 | |
2. | Alianza Lima D | 11 | 9 | 2 | 30:9 | 28 | |
3. | San Martin de Porres D | 11 | 9 | 2 | 29:12 | 27 | |
4. | Dep. Jaamsa D | 11 | 9 | 2 | 28:13 | 25 | |
5. | Geminis D | 11 | 7 | 4 | 25:17 | 21 | |
6. | Rebaza Acosta D | 11 | 5 | 6 | 22:22 | 16 | |
7. | Latino Amisa D | 11 | 5 | 6 | 18:21 | 14 | |
8. | Circolo D | 11 | 4 | 7 | 19:22 | 12 | |
9. | Tupac Amaru D | 11 | 4 | 7 | 13:26 | 10 | |
10. | Deportivo Soan D | 11 | 3 | 8 | 12:26 | 10 | |
11. | Deportivo Alianza D | 11 | 1 | 10 | 3:30 | 3 | |
12. | Sumak Selva D | 11 | 0 | 11 | 6:33 | 2 | |
1678837535.352492