# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Nyborg | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Førde | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 | |
3. | Oslo | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
4. | Randaberg | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
5. | Tromsø | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
6. | Kristiansund | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
7. | Koll | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
8. | NTNUI | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671127.415016
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Førde | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 27 | |
2. | Nyborg | 10 | 9 | 1 | 27:5 | 27 | |
3. | Randaberg | 10 | 8 | 2 | 25:14 | 22 | |
4. | Oslo | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 11 | |
5. | Tromsø | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 10 | |
6. | Koll | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 10 | |
7. | NTNUI | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
8. | Kristiansund | 10 | 1 | 9 | 8:28 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671127.415016
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Førde | 15 | 13 | 2 | 39:8 | 39 | |
2. | Nyborg | 15 | 13 | 2 | 39:9 | 39 | |
3. | Randaberg | 15 | 12 | 3 | 37:21 | 33 | |
4. | Oslo | 15 | 7 | 8 | 29:32 | 19 | |
5. | NTNUI | 15 | 5 | 10 | 24:34 | 17 | |
6. | Tromsø | 15 | 5 | 10 | 20:36 | 15 | |
7. | Koll | 15 | 3 | 12 | 17:38 | 11 | |
8. | Kristiansund | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671127.415016
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Førde | 20 | 17 | 3 | 52:12 | 51 | |
2. | Nyborg | 20 | 17 | 3 | 52:14 | 50 | |
3. | Randaberg | 20 | 15 | 5 | 48:29 | 42 | |
4. | NTNUI | 20 | 8 | 12 | 34:41 | 26 | |
5. | Oslo | 20 | 8 | 12 | 35:44 | 23 | |
6. | Tromsø | 20 | 6 | 14 | 25:48 | 19 | |
7. | Kristiansund | 20 | 5 | 15 | 23:50 | 16 | |
8. | Koll | 20 | 4 | 16 | 22:52 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671127.415016
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Førde | 21 | 18 | 3 | 55:13 | 54 | |
2. | Nyborg | 21 | 18 | 3 | 55:14 | 53 | |
3. | Randaberg | 21 | 15 | 6 | 48:32 | 42 | |
4. | NTNUI | 21 | 9 | 12 | 37:41 | 29 | |
5. | Oslo | 21 | 8 | 13 | 35:47 | 23 | |
6. | Tromsø | 21 | 7 | 14 | 28:48 | 22 | |
7. | Kristiansund | 21 | 5 | 16 | 23:53 | 16 | |
8. | Koll | 21 | 4 | 17 | 22:55 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613671127.415016