# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 | |
2. | Olymp Prague D | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
3. | Olomouc D | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
4. | Frydek-Mistek D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
5. | Prerov D | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 10 | 8 | 2 | 26:8 | 23 | |
2. | Olomouc D | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 19 | |
3. | Prerov D | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 16 | |
4. | Olymp Prague D | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 16 | |
5. | Frydek-Mistek D | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 15 | 12 | 3 | 38:12 | 35 | |
2. | Olomouc D | 15 | 9 | 6 | 31:23 | 28 | |
3. | Prerov D | 15 | 9 | 6 | 31:26 | 25 | |
4. | Olymp Prague D | 15 | 8 | 7 | 29:26 | 25 | |
5. | Frydek-Mistek D | 15 | 6 | 9 | 24:30 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 20 | 17 | 3 | 53:14 | 49 | |
2. | Olomouc D | 20 | 12 | 8 | 43:31 | 38 | |
3. | Olymp Prague D | 20 | 12 | 8 | 43:32 | 37 | |
4. | Prerov D | 20 | 13 | 7 | 44:33 | 36 | |
5. | Frydek-Mistek D | 20 | 9 | 11 | 36:38 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 25 | 22 | 3 | 68:16 | 64 | |
2. | Olymp Prague D | 25 | 17 | 8 | 58:36 | 51 | |
3. | Prerov D | 25 | 15 | 10 | 52:43 | 43 | |
4. | Olomouc D | 25 | 13 | 12 | 51:43 | 42 | |
5. | Frydek-Mistek D | 25 | 13 | 12 | 49:45 | 38 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Prostejov D | 26 | 23 | 3 | 71:16 | 67 | |
2. | Olymp Prague D | 26 | 18 | 8 | 61:36 | 54 | |
3. | Prerov D | 26 | 16 | 10 | 55:45 | 45 | |
4. | Olomouc D | 26 | 14 | 12 | 54:45 | 44 | |
5. | Frydek-Mistek D | 26 | 14 | 12 | 52:45 | 41 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670113.965236