# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 72:42 | 15 | |
2. | Vouliagmeni | 5 | 4 | 0 | 1 | 87:44 | 12 | |
3. | Panionios | 5 | 4 | 0 | 1 | 81:57 | 12 | |
4. | NO Patras | 5 | 3 | 0 | 2 | 56:75 | 9 | |
5. | Ydraikos | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:53 | 6 | |
6. | Larissa | 5 | 1 | 1 | 3 | 43:63 | 4 | |
7. | Palaio Faliro | 5 | 0 | 1 | 4 | 36:66 | 1 | |
8. | Ethnikos | 5 | 0 | 0 | 5 | 42:68 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olympiacos | 5 | 5 | 0 | 0 | 117:22 | 15 | |
2. | Apollon Smirnis | 5 | 5 | 0 | 0 | 110:42 | 15 | |
3. | PAOK | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:48 | 12 | |
4. | Chios | 5 | 2 | 0 | 3 | 58:64 | 6 | |
5. | Glyfada | 5 | 2 | 0 | 3 | 53:66 | 6 | |
6. | Peristerio | 5 | 2 | 0 | 3 | 49:77 | 6 | |
7. | AEK | 5 | 0 | 0 | 5 | 29:97 | 0 | |
8. | NE Patras | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:103 | 0 | |
1739728225.411578
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Panionios | 10 | 9 | 0 | 1 | 164:106 | 27 | |
2. | Vouliagmeni | 10 | 8 | 0 | 2 | 162:89 | 24 | |
3. | Panathinaikos | 10 | 8 | 0 | 2 | 148:99 | 24 | |
4. | Ydraikos | 10 | 6 | 0 | 4 | 107:106 | 18 | |
5. | NO Patras | 10 | 3 | 0 | 7 | 107:161 | 9 | |
6. | Larissa | 10 | 2 | 1 | 7 | 94:129 | 7 | |
7. | Ethnikos | 10 | 2 | 0 | 8 | 91:130 | 6 | |
8. | Palaio Faliro | 10 | 1 | 1 | 8 | 73:126 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olympiacos | 10 | 10 | 0 | 0 | 222:49 | 30 | |
2. | Apollon Smirnis | 10 | 8 | 0 | 2 | 202:97 | 24 | |
3. | PAOK | 10 | 8 | 0 | 2 | 140:103 | 24 | |
4. | Chios | 10 | 5 | 1 | 4 | 124:108 | 16 | |
5. | Peristerio | 10 | 4 | 1 | 5 | 91:153 | 13 | |
6. | Glyfada | 10 | 2 | 0 | 8 | 92:140 | 6 | |
7. | NE Patras | 10 | 2 | 0 | 8 | 87:173 | 6 | |
8. | AEK | 10 | 0 | 0 | 10 | 60:195 | 0 | |
1739728225.443447
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vouliagmeni | 14 | 12 | 0 | 2 | 215:108 | 36 | |
2. | Panathinaikos | 14 | 12 | 0 | 2 | 215:127 | 36 | |
3. | Panionios | 14 | 12 | 0 | 2 | 207:145 | 36 | |
4. | Ydraikos | 14 | 7 | 0 | 7 | 137:148 | 21 | |
5. | Larissa | 14 | 3 | 1 | 10 | 130:176 | 10 | |
6. | Ethnikos | 14 | 3 | 1 | 10 | 124:170 | 10 | |
7. | NO Patras | 14 | 3 | 1 | 10 | 146:218 | 10 | |
8. | Palaio Faliro | 14 | 2 | 1 | 11 | 101:183 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olympiacos | 14 | 13 | 1 | 0 | 298:75 | 40 | |
2. | Apollon Smirnis | 14 | 11 | 0 | 3 | 266:138 | 33 | |
3. | PAOK | 14 | 11 | 0 | 3 | 203:144 | 33 | |
4. | Chios | 14 | 7 | 2 | 5 | 178:146 | 23 | |
5. | Peristerio | 14 | 5 | 1 | 8 | 129:198 | 16 | |
6. | Glyfada | 14 | 4 | 0 | 10 | 125:198 | 12 | |
7. | NE Patras | 14 | 3 | 0 | 11 | 125:266 | 9 | |
8. | AEK | 14 | 0 | 0 | 14 | 91:250 | 0 | |
1739728225.443447