# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chinatrust Brothers | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:21 | 0.800 | |
2. | TSG Hawks | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:21 | 0.600 | |
3. | Uni Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:17 | 0.600 | |
4. | Wei Chuan Dragons | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 0.600 | |
5. | Fubon Guardians | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | 0.400 | |
6. | Rakuten Monkeys | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:26 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285
# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | TSG Hawks | 10 | 6 | 1 | 3 | 51:33 | 0.667 | |
2. | Chinatrust Brothers | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:41 | 0.600 | |
3. | Wei Chuan Dragons | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:31 | 0.500 | |
4. | Rakuten Monkeys | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:47 | 0.444 | |
5. | Uni Lions | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:33 | 0.444 | |
6. | Fubon Guardians | 10 | 3 | 0 | 7 | 35:45 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285
# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chinatrust Brothers | 15 | 9 | 0 | 6 | 57:56 | 0.600 | |
2. | Uni Lions | 15 | 8 | 1 | 6 | 57:51 | 0.571 | |
3. | Wei Chuan Dragons | 15 | 7 | 0 | 8 | 49:46 | 0.467 | |
4. | TSG Hawks | 15 | 6 | 1 | 8 | 63:66 | 0.429 | |
5. | Fubon Guardians | 15 | 6 | 1 | 8 | 53:57 | 0.429 | |
6. | Rakuten Monkeys | 15 | 6 | 1 | 8 | 67:76 | 0.429 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285
# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chinatrust Brothers | 20 | 12 | 0 | 8 | 76:79 | 0.600 | |
2. | Fubon Guardians | 20 | 10 | 1 | 9 | 79:73 | 0.526 | |
3. | Uni Lions | 20 | 10 | 1 | 9 | 80:75 | 0.526 | |
4. | Wei Chuan Dragons | 20 | 10 | 0 | 10 | 66:58 | 0.500 | |
5. | Rakuten Monkeys | 20 | 8 | 1 | 11 | 90:96 | 0.421 | |
6. | TSG Hawks | 20 | 8 | 1 | 11 | 81:90 | 0.421 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285
# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chinatrust Brothers | 25 | 16 | 0 | 9 | 109:100 | 0.640 | |
2. | Wei Chuan Dragons | 25 | 14 | 0 | 11 | 92:79 | 0.560 | |
3. | Uni Lions | 25 | 11 | 1 | 13 | 103:104 | 0.458 | |
4. | Fubon Guardians | 25 | 11 | 1 | 13 | 93:96 | 0.458 | |
5. | TSG Hawks | 25 | 11 | 1 | 13 | 112:118 | 0.458 | |
6. | Rakuten Monkeys | 25 | 9 | 1 | 15 | 114:133 | 0.375 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285
# | Squadra | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Chinatrust Brothers | 30 | 20 | 0 | 10 | 128:110 | 0.667 | |
2. | Wei Chuan Dragons | 30 | 17 | 0 | 13 | 116:88 | 0.567 | |
3. | Uni Lions | 30 | 14 | 1 | 15 | 127:126 | 0.483 | |
4. | TSG Hawks | 30 | 14 | 1 | 15 | 141:152 | 0.483 | |
5. | Fubon Guardians | 30 | 12 | 1 | 17 | 106:117 | 0.414 | |
6. | Rakuten Monkeys | 30 | 12 | 1 | 17 | 135:148 | 0.414 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1728653227.184285