# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 38 | 34 | 4 | 4431:3825 | 0.895 | |
2. | Liaoning | 38 | 33 | 5 | 4375:3852 | 0.868 | |
3. | Qingdao | 38 | 28 | 10 | 4379:4083 | 0.737 | |
4. | Jilin | 38 | 27 | 11 | 4393:4212 | 0.711 | |
5. | Beijing | 38 | 27 | 11 | 4200:3828 | 0.711 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 38 | 27 | 11 | 4288:4046 | 0.711 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 38 | 27 | 11 | 4273:4206 | 0.711 | |
8. | Shenzhen | 38 | 25 | 13 | 4248:4029 | 0.658 | |
9. | Xinjiang | 38 | 25 | 13 | 4248:3893 | 0.658 | |
10. | Guangzhou | 38 | 18 | 20 | 4387:4368 | 0.474 | |
11. | Shandong | 38 | 18 | 20 | 3875:3853 | 0.474 | |
12. | Shanghai | 38 | 17 | 21 | 3810:3879 | 0.447 | |
13. | Tianjin | 38 | 13 | 25 | 3937:4287 | 0.342 | |
14. | Jiangsu Dragons | 38 | 11 | 27 | 3989:4247 | 0.289 | |
15. | Zhejiang Chouzhou | 38 | 11 | 27 | 4410:4670 | 0.289 | |
16. | Fujian | 38 | 10 | 28 | 4095:4358 | 0.263 | |
17. | Nanjing Tongxi | 38 | 10 | 28 | 3992:4339 | 0.263 | |
18. | Sichuan | 38 | 8 | 30 | 3838:4244 | 0.211 | |
19. | Bayi Rockets | 38 | 7 | 31 | 3554:3933 | 0.184 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 38 | 4 | 34 | 3948:4518 | 0.105 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH