# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | KAL Jumbos | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2. | Hyundai Skywalkers | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 4 | |
3. | Ansan OK | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 2 | |
4. | KB Stars | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Samsung Blue Fangs | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 6 | |
2. | Sangmu | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 4 | |
3. | Woori | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 2 | |
4. | Kepco | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
1727353710.717266