# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Kazan D | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 15 | |
2. | Dynamo Moscow D | 6 | 3 | 3 | 12:15 | 7 | |
3. | Uralochka-NTMK D | 6 | 2 | 4 | 11:12 | 8 | |
4. | Metar Chelyabinsk D | 6 | 2 | 4 | 10:15 | 6 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Leningradka D | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 11 | |
2. | Kaliningrad D | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 9 | |
3. | Tulitsa D | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 9 | |
4. | Saratov D | 6 | 2 | 4 | 13:16 | 7 | |
1725819459.498726