# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Italia D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:23 | 9 | |
2. | Olanda D | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:22 | 6 | |
3. | Australia D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:27 | 3 | |
4. | Cina D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:35 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | USA D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:20 | 9 | |
2. | Russia D | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:36 | 5 | |
3. | Ungheria D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:40 | 3 | |
4. | Canada D | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33:46 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF