# | Gruppo I | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ungheria U20 | 2 | 2 | 0 | 151:142 | 4 | |
2. | Macedonia del Nord U20 | 2 | 1 | 1 | 150:137 | 3 | |
3. | Svizzera U20 | 2 | 0 | 2 | 121:143 | 2 | |
# | Gruppo J | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bielorussia U20 | 2 | 2 | 0 | 214:163 | 4 | |
2. | Norvegia U20 | 2 | 1 | 1 | 159:164 | 3 | |
3. | Lussemburgo U20 | 2 | 0 | 2 | 135:181 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF