# | Gruppo 1 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Nicaragua | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 1.000 | |
2. | Spagna | 3 | 2 | 1 | 22:8 | 0.667 | |
3. | Cina Taipei | 3 | 1 | 2 | 14:19 | 0.333 | |
4. | Sudafrica | 3 | 0 | 3 | 3:20 | 0.000 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
2. | Germania | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH