# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | USA D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
2. | Finlandia D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3. | Svizzera D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
2. | Svezia D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
3. | Repubblica Ceca D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH