# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ucraina | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | 12 | |
2. | Romania | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 9 | |
3. | Germania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:21 | 3 | |
4. | Cipro | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:19 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bielorussia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | |
2. | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
3. | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | |
4. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
2. | Slovacchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 3 | |
3. | Moldavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
4. | Turchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 | |
2. | Ungheria | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 3 | |
3. | Norvegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Croazia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 | |
2. | Grecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
3. | Azerbaigian | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:14 | 2 | |
4. | Svezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Armenia | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:8 | 10 | |
2. | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 7 | |
3. | Albania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | |
4. | Danimarca | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:17 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portogallo | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 12 | |
2. | Olanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 5 | |
3. | Andorra | 4 | 0 | 3 | 1 | 9:14 | 3 | |
4. | Macedonia del Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | 9 | |
2. | Bosnia-Erzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 6 | |
3. | Inghilterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | |
4. | Svizzera | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:24 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 7 | |
2. | Belgio | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 6 | |
3. | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:13 | 4 | |
4. | Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:6 | 12 | |
2. | Georgia | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | 9 | |
3. | Kosovo | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:19 | 3 | |
4. | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:28 | 0 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romania | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 9 | |
2. | Georgia | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | 9 | |
3. | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 7 | |
4. | Bosnia-Erzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 6 | |
5. | Belgio | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 6 | |
6. | Olanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 5 | |
7. | Grecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
8. | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
9. | Ungheria | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 3 | |
10. | Slovacchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH