Gruppo |
---|
# | Gruppo Ovest | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Polot | 40 | 26 | 4 | 2 | 8 | 200:146 | 62 | |
2. | Ryazan | 40 | 25 | 5 | 2 | 8 | 162:104 | 62 | |
3. | Yunison Moscow | 40 | 23 | 4 | 4 | 9 | 157:108 | 58 | |
4. | Dinamo Junior | 40 | 24 | 1 | 5 | 10 | 158:102 | 55 | |
5. | Yamal | 40 | 19 | 6 | 0 | 15 | 164:141 | 50 | |
6. | Arktika | 40 | 16 | 5 | 1 | 18 | 161:148 | 43 | |
7. | Vidnoye | 40 | 18 | 2 | 2 | 18 | 165:164 | 38 | |
8. | Dinamo 576 | 40 | 13 | 2 | 6 | 19 | 160:158 | 36 | |
9. | Bryansk | 40 | 15 | 0 | 2 | 23 | 121:175 | 32 | |
10. | Metallurg Cherepovets | 40 | 7 | 3 | 4 | 26 | 123:186 | 24 | |
11. | Tverichi | 40 | 2 | 0 | 4 | 34 | 84:223 | 8 | |
# | Gruppo Est | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tambov | 40 | 24 | 8 | 1 | 7 | 174:102 | 65 | |
2. | Olympia | 40 | 29 | 1 | 2 | 8 | 163:82 | 62 | |
3. | Bobrov | 40 | 25 | 4 | 2 | 9 | 165:82 | 60 | |
4. | Dizelist | 40 | 19 | 4 | 5 | 12 | 154:123 | 51 | |
5. | Kristall BDK | 40 | 21 | 2 | 3 | 14 | 152:110 | 49 | |
6. | Proton | 40 | 14 | 5 | 6 | 15 | 107:98 | 44 | |
7. | Sokol Novocheboksarsk | 40 | 14 | 4 | 4 | 18 | 123:130 | 40 | |
8. | Lipetsk | 40 | 16 | 2 | 1 | 21 | 106:124 | 37 | |
9. | Progress Glazov | 40 | 16 | 0 | 4 | 20 | 137:126 | 36 | |
10. | Belgorod | 40 | 8 | 1 | 3 | 28 | 119:188 | 21 | |
11. | Kursk | 40 | 3 | 0 | 0 | 37 | 52:287 | 6 | |
# | Classifica Totale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Tambov | 40 | 24 | 8 | 1 | 7 | 174:102 | 65 | |
2. | Olympia | 40 | 29 | 1 | 2 | 8 | 163:82 | 62 | |
3. | Ryazan | 40 | 25 | 5 | 2 | 8 | 162:104 | 62 | |
4. | Polot | 40 | 26 | 4 | 2 | 8 | 200:146 | 62 | |
5. | Bobrov | 40 | 25 | 4 | 2 | 9 | 165:82 | 60 | |
6. | Yunison Moscow | 40 | 23 | 4 | 4 | 9 | 157:108 | 58 | |
7. | Dinamo Junior | 40 | 24 | 1 | 5 | 10 | 158:102 | 55 | |
8. | Dizelist | 40 | 19 | 4 | 5 | 12 | 154:123 | 51 | |
9. | Yamal | 40 | 19 | 6 | 0 | 15 | 164:141 | 50 | |
10. | Kristall BDK | 40 | 21 | 2 | 3 | 14 | 152:110 | 49 | |
11. | Proton | 40 | 14 | 5 | 6 | 15 | 107:98 | 44 | |
12. | Arktika | 40 | 16 | 5 | 1 | 18 | 161:148 | 43 | |
13. | Sokol Novocheboksarsk | 40 | 14 | 4 | 4 | 18 | 123:130 | 40 | |
14. | Vidnoye | 40 | 18 | 2 | 2 | 18 | 165:164 | 38 | |
15. | Lipetsk | 40 | 16 | 2 | 1 | 21 | 106:124 | 37 | |
16. | Progress Glazov | 40 | 16 | 0 | 4 | 20 | 137:126 | 36 | |
17. | Dinamo 576 | 40 | 13 | 2 | 6 | 19 | 160:158 | 36 | |
18. | Bryansk | 40 | 15 | 0 | 2 | 23 | 121:175 | 32 | |
19. | Metallurg Cherepovets | 40 | 7 | 3 | 4 | 26 | 123:186 | 24 | |
20. | Belgorod | 40 | 8 | 1 | 3 | 28 | 119:188 | 21 | |
21. | Tverichi | 40 | 2 | 0 | 4 | 34 | 84:223 | 8 | |
22. | Kursk | 40 | 3 | 0 | 0 | 37 | 52:287 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Vidnoye: -4 Punti (Decisione della federazione)