# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 18 | 15 | 3 | 1612:1443 | 33 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 18 | 14 | 4 | 1564:1370 | 32 | |
3. | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 15 | 3 | 1577:1362 | 32 | |
4. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 18 | 11 | 7 | 1598:1520 | 29 | |
5. | Hapoel Holon | 18 | 11 | 7 | 1465:1401 | 29 | |
6. | Bnei Herzliya | 18 | 10 | 8 | 1549:1589 | 28 | |
7. | Hapoel Beer Sheva | 18 | 8 | 10 | 1485:1530 | 26 | |
8. | Galil Elyon | 18 | 7 | 11 | 1349:1402 | 25 | |
9. | Gilboa Galil | 18 | 7 | 11 | 1460:1485 | 25 | |
10. | Elitzor Netania | 18 | 6 | 12 | 1410:1563 | 24 | |
11. | Nes Ziona | 17 | 7 | 10 | 1387:1414 | 24 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 18 | 6 | 12 | 1442:1559 | 24 | |
13. | H. Afula | 17 | 6 | 11 | 1391:1399 | 23 | |
14. | H. Haifa | 18 | 2 | 16 | 1425:1677 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Hapoel Tel-Aviv: -1 Punti (Decisione della federazione)