# | Gruppo 22 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sao Paulo U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 15 | |
2. | Desportivo U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
3. | Referencia U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
4. | Sao Bento U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:21 | -15 | 2 | |
# | Gruppo 23 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Palmeiras U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 12 | |
2. | Novorizontino U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
3. | XV de Jau U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
4. | Botafogo SP U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 24 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ibrachina U20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:6 | 4 | 10 | |
2. | Corinthians U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | |
3. | Ferroviaria U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | |
4. | Jose Bonifacio EC U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
# | Gruppo 25 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | RB Bragantino U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | |
2. | Santos U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 | |
3. | Mirassol U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
4. | Sertaozinho U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 0 | |
1726343880.184416