# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ritten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:9 | 9 | |
2. | Jesenice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | |
3. | KHL Sisak | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:15 | 3 | |
4. | Sokil Kyiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:14 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Brasov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:10 | 7 | |
2. | Mogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:11 | 7 | |
3. | Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:10 | 4 | |
4. | Energija Elektrenai | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH