# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Qatar | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
2. | Kazakistan | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
3. | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 | |
4. | Oman | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Thailandia | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
2. | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | |
3. | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | |
4. | Kuwait | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
1643723873.579073