# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Pang J. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 4 | |
2. | Vafaei H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | |
3. | Day R. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | |
4. | Jones Jak | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 3 | |
5. | Wakelin C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | 3 | |
6. | Slessor E. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 2 | |
7. | Wilson G. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Si Jiahui | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 5 | |
2. | Carter A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 3 | |
3. | Jones Jak | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | |
4. | Wakelin C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 3 | |
5. | Milkins R. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | 3 | |
6. | Day R. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 2 | |
7. | Pang J. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 2 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Selby M. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 6 | |
2. | Wilson K. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 5 | |
3. | Carter A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | |
4. | Wakelin C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | 2 | |
5. | Milkins R. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:16 | 2 | |
6. | Jones Jak | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | 2 | |
7. | O'Sullivan R. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:14 | 1 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Bingham S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 5 | |
2. | O'Connor J. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 4 | |
3. | Selby M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 4 | |
4. | Jones Jak | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | |
5. | Selt M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 3 | |
6. | Robertson J. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | 1 | |
7. | Page J. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Trump J. | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 5 | |
2. | Jones Jak | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 5 | |
3. | Selt M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 3 | |
4. | O'Connor J. | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:14 | 2 | |
5. | Ford T. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 2 | |
6. | Bingham S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 2 | |
7. | Robertson N. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 2 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | O'Connor J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 6 | |
2. | Trump J. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 4 | |
3. | Gilbert D. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | |
4. | Saengkham N. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 3 | |
5. | Jones Jak | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 2 | |
6. | Lisowski J. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | 1 | |
7. | Ford T. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 1 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | F | P | Forma |
---|
1. | Walden R. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 6 | |
2. | Xiao G. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | |
3. | Saengkham N. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 3 | |
4. | Gilbert D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 3 | |
5. | Zhou Y. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 3 | |
6. | O'Connor J. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
7. | Jones Jak | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:3 | 0 | |
- O'Sullivan R.: (Ritirata dal torneo)
1737827495.252486