# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Polonia U22 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Olanda U22 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 4 | |
3. | Ungheria U22 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Spagna U22 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Francia U22 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
2. | Italia U22 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 | |
3. | Portogallo U22 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
4. | Repubblica Ceca U22 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
1720726082.319611