# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Norvegia D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | |
2. | Ungheria D | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9:6 | 11 | |
3. | Francia D | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:10 | 10 | |
4. | Austria D | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:15 | 7 | |
5. | Olanda D | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9:15 | 5 | |
6. | Corea del Sud D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:24 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH