# | Gruppo 1 | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:9 | 8 | |
2. | Ucraina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | |
3. | Svizzera | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:21 | 2 | |
4. | Polonia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 9 | |
2. | Russia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 4 | |
3. | Turchia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 3 | |
4. | Azerbaigian | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF