# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 6 | |
2. | Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 4 | |
3. | Repubblica Ceca | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:12 | 3 | |
4. | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Svezia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:5 | 5 | |
2. | Russia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:5 | 4 | |
3. | North America U23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 4 | |
4. | Finlandia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH