# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Giappone D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Nuova Zelanda D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Thailandia D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | India D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Singapore D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Australia D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Corea del Sud D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Filippine D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF