# | Gruppo 1 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Danimarca | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Svizzera | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Wales | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | |
4. | Lettonia | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 13:2 | 3 | |
2. | Svezia | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Estonia | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | |
4. | Greenland | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Francia | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Belgio | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 2 | |
3. | Turchia | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | |
4. | Ungheria | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Russia | 3 | 3 | 0 | 14:1 | 3 | |
2. | Austria | 3 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
3. | Irlanda | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | |
4. | Polonia | 3 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Germania | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Repubblica Ceca | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Islanda | 3 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | |
4. | Azerbaigian | 3 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olanda | 3 | 3 | 0 | 15:0 | 3 | |
2. | Slovacchia | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 2 | |
3. | Lituania | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | |
4. | Lussemburgo | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ucraina | 4 | 4 | 0 | 17:3 | 4 | |
2. | Finlandia | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 3 | |
3. | Norvegia | 4 | 2 | 2 | 9:11 | 2 | |
4. | Slovenia | 4 | 1 | 3 | 4:16 | 1 | |
5. | Portogallo | 4 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 4 | 3 | 1 | 15:5 | 3 | |
2. | Bulgaria | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 3 | |
3. | Italia | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | |
4. | Croazia | 4 | 2 | 2 | 9:11 | 2 | |
5. | Israel | 4 | 0 | 4 | 3:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF