# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Russia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 5 | |
2. | Canada West U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | |
3. | Svizzera U18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:12 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
2. | USA U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Repubblica Ceca U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH