# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bari | 42 | 22 | 14 | 6 | 65:35 | 30 | 80 | |
2. | Parma | 42 | 19 | 19 | 4 | 65:34 | 31 | 76 | |
3. | Livorno | 42 | 16 | 20 | 6 | 64:40 | 24 | 68 | |
4. | Brescia | 42 | 18 | 13 | 11 | 54:40 | 14 | 67 | |
5. | Empoli | 42 | 18 | 13 | 11 | 53:44 | 9 | 67 | |
6. | Grosseto | 42 | 18 | 10 | 14 | 64:66 | -2 | 64 | |
7. | Sassuolo | 42 | 15 | 15 | 12 | 57:50 | 7 | 60 | |
8. | Triestina | 42 | 16 | 11 | 15 | 52:47 | 5 | 59 | |
9. | AlbinoLeffe | 42 | 15 | 13 | 14 | 49:49 | 0 | 58 | |
10. | Piacenza | 42 | 14 | 13 | 15 | 48:48 | 0 | 55 | |
11. | Frosinone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48:53 | -5 | 53 | |
12. | L.R. Vicenza | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:41 | 3 | 52 | |
13. | Mantova | 42 | 12 | 16 | 14 | 41:46 | -5 | 52 | |
14. | Salernitana | 42 | 14 | 9 | 19 | 46:56 | -10 | 51 | |
15. | Modena | 42 | 13 | 12 | 17 | 54:63 | -9 | 51 | |
16. | Ascoli | 42 | 14 | 10 | 18 | 37:48 | -11 | 51 | |
17. | Cittadella | 42 | 11 | 17 | 14 | 42:43 | -1 | 50 | |
18. | Rimini | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:56 | -13 | 50 | |
19. | Ancona | 42 | 14 | 7 | 21 | 54:66 | -12 | 49 | |
20. | Pisa | 42 | 12 | 12 | 18 | 45:55 | -10 | 48 | |
21. | Avellino | 42 | 9 | 15 | 18 | 41:61 | -20 | 40 | |
22. | Treviso | 42 | 7 | 15 | 20 | 37:62 | -25 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Ascoli: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Avellino: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Treviso: -1 Punti (Decisione della federazione)