# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 34 | 27 | 7 | 2792:2588 | 54 | |
2. | Valencia | 34 | 26 | 8 | 2812:2524 | 52 | |
3. | Unicaja | 34 | 24 | 10 | 2663:2565 | 48 | |
4. | Estudiantes | 34 | 23 | 11 | 2870:2605 | 46 | |
5. | Gran Canaria | 34 | 21 | 13 | 2824:2713 | 42 | |
6. | Baskonia | 34 | 18 | 16 | 2763:2651 | 36 | |
7. | Joventut | 34 | 18 | 16 | 2848:2753 | 36 | |
8. | Alicante | 34 | 18 | 16 | 2745:2716 | 36 | |
9. | Real Madrid | 34 | 17 | 17 | 2667:2608 | 34 | |
10. | Breogan | 34 | 17 | 17 | 2769:2828 | 34 | |
11. | Real Betis | 34 | 16 | 18 | 2712:2687 | 32 | |
12. | Lleida | 34 | 16 | 18 | 2730:2819 | 32 | |
13. | Manresa | 34 | 15 | 19 | 2692:2757 | 30 | |
14. | Fuenlabrada | 34 | 14 | 20 | 2740:2881 | 28 | |
15. | Girona | 34 | 12 | 22 | 2623:2790 | 24 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2625:2774 | 22 | |
17. | Caceres | 34 | 8 | 26 | 2674:2930 | 16 | |
18. | CB Granada | 34 | 5 | 29 | 2584:2944 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF