# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Belgio D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:4 | 12 | |
2. | Australia D | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34:3 | 9 | |
3. | Nuova Zelanda D | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:11 | 6 | |
4. | Sudafrica D | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:20 | 3 | |
5. | Croazia D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:46 | 0 | |
6. | Turchia D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Turchia D: (Ritirata dal torneo)